6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
+15
Blandine
obson
JPM
ragonnet bernard
Seb JBT
Michel Daire
francky
teamadr
maïwenn
jojo
Domyjyv
cedric
Maïté
DonPedro
Toff
19 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
HORAIRES PREVISIONNELS
SAMEDI 19 JUILLET / ESSAIS
8h30-9h10 SUPERSPORT
9h20-10h00 SUPERBIKE
10h05-10h45 125CC
10h55-11h35 JUNIOR 600
11h40-12h00 TOP TWIN
12h05-12h30 SIDE CAR
12h45-13h15 MOTO DUO COMMISSAIRES
13h40-14h20 SUPERBIKE
14h30-15h10 SUPERSPORT
15h15-15h55 125 CC
16h05-16h20 essais libres qualifiés SUPERPOLE
16h30-16h45 SUPERPOLE SIPERBIKE
16h50-17h30 JUNIOR 600
17h40-18h00 TOP TWIN
18h05-18h25 SIDE CAR
DIMANCHE 20 JUILLET / ESSAIS ET COURSES
8h30-8h40 SUPERSPORT WARM UP
8h45-8h55 SUPERBIKE WARM UP
9h00-9h10 SIDE CAR WARM UP
9h15-9h25 125CC WARM UP
9h45-10h15 SUPERSPORT COURSE 1 - 17 tours
10h35-11h05 SUPERBIKE COURSE 1 - 17 tours
11h20-11h40 SIDE CAR 1er Partie - 10 tours
11h55-12h20 FINALE 1 TOP TWIN - 14 tours
12h30-13h00 Dédicaces et visite des stands MOTO DUO
COURSES FINALES
14h00-14h25 JUNIOR 600 - 14 tours
14h40-15h00 SIDE CAR 2em - 10 tours
15h20-15h45 125CC - 13 tours
16h05-16h35 SUPERSPORT COURSE 2 - 17 tours
16h50-17h15 FINALE TOP TWIN - 14 tours
17h35-18h05 SUPERBIKE COURSE 2 - 17 tours
SAMEDI 19 JUILLET / ESSAIS
8h30-9h10 SUPERSPORT
9h20-10h00 SUPERBIKE
10h05-10h45 125CC
10h55-11h35 JUNIOR 600
11h40-12h00 TOP TWIN
12h05-12h30 SIDE CAR
12h45-13h15 MOTO DUO COMMISSAIRES
13h40-14h20 SUPERBIKE
14h30-15h10 SUPERSPORT
15h15-15h55 125 CC
16h05-16h20 essais libres qualifiés SUPERPOLE
16h30-16h45 SUPERPOLE SIPERBIKE
16h50-17h30 JUNIOR 600
17h40-18h00 TOP TWIN
18h05-18h25 SIDE CAR
DIMANCHE 20 JUILLET / ESSAIS ET COURSES
8h30-8h40 SUPERSPORT WARM UP
8h45-8h55 SUPERBIKE WARM UP
9h00-9h10 SIDE CAR WARM UP
9h15-9h25 125CC WARM UP
9h45-10h15 SUPERSPORT COURSE 1 - 17 tours
10h35-11h05 SUPERBIKE COURSE 1 - 17 tours
11h20-11h40 SIDE CAR 1er Partie - 10 tours
11h55-12h20 FINALE 1 TOP TWIN - 14 tours
12h30-13h00 Dédicaces et visite des stands MOTO DUO
COURSES FINALES
14h00-14h25 JUNIOR 600 - 14 tours
14h40-15h00 SIDE CAR 2em - 10 tours
15h20-15h45 125CC - 13 tours
16h05-16h35 SUPERSPORT COURSE 2 - 17 tours
16h50-17h15 FINALE TOP TWIN - 14 tours
17h35-18h05 SUPERBIKE COURSE 2 - 17 tours
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
1ere séance de Qualification
Bonjour,
Voici les résultats de la 1ere séance de Qualification A Magny-Cours.
Résultats Complet
18h05 - 18h25 : 2ème Scéance Essais chronométrés Side-car
Voici les résultats de la 1ere séance de Qualification A Magny-Cours.
1 | DELANNOY S. / CLUZE G. | 1:46.777 | - |
2 | DERNONCOURT R. / ROMAND D. | 1:50.625 | 3.848 |
3 | DUCOURET M. / HERMAN S. | 1:51.529 | 4.752 |
Résultats Complet
18h05 - 18h25 : 2ème Scéance Essais chronométrés Side-car
Invité- Invité
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
En espérant que les casses ne soient ni trop graves, ni trop pénalisantes.
*
*
DonPedro- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 820
Localisation : Limoges
Date d'inscription : 14/09/2006
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
Coucou des petites nouvelles avant d'aller rejoindre la petite bande....
Donc oui ce matin y'a encore eu de la casse.
Patrick et Linda ont du déclaré forfait car ils ont cassé ... "un truc style l'axe de roue arrière" (désolée, on est pas des betes de ce coté là non plus je vous laisse le soin de confirmer ou non!
Sinon c'est Jean-Pat' (cassoulet) et Gilles qui ont ouvert le bal des "crepes" ce matin, suivi des freres Legrain et enfin des frêres Naboulet. A priori pas de gros bobo, néanmoins Les Legrain sont partis d'eux meme a l'hopital pour faire verifier tout ça.
Sinon Estelle et Joris ont cassé leur moteur ce matin
J'espere que d'ici ce soir on aura + d'infos et surtout trouvé des solutions pour tout le monde.
Gros Bisoux à ceux qui restent, m'en vais distribuer la pommade et les fortifiants
Donc oui ce matin y'a encore eu de la casse.
Patrick et Linda ont du déclaré forfait car ils ont cassé ... "un truc style l'axe de roue arrière" (désolée, on est pas des betes de ce coté là non plus je vous laisse le soin de confirmer ou non!
Sinon c'est Jean-Pat' (cassoulet) et Gilles qui ont ouvert le bal des "crepes" ce matin, suivi des freres Legrain et enfin des frêres Naboulet. A priori pas de gros bobo, néanmoins Les Legrain sont partis d'eux meme a l'hopital pour faire verifier tout ça.
Sinon Estelle et Joris ont cassé leur moteur ce matin
J'espere que d'ici ce soir on aura + d'infos et surtout trouvé des solutions pour tout le monde.
Gros Bisoux à ceux qui restent, m'en vais distribuer la pommade et les fortifiants
Maïté- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 741
Localisation : Saint Maixent L'école
Date d'inscription : 09/10/2007
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
Merci pour les news.Maïté a écrit:Coucou des petites nouvelles avant d'aller rejoindre la petite bande.................
........... m'en vais distribuer la pommade et les fortifiants
Bon courage.
Par contre une suggestion, tout le monde (dont moi) ne connait pas tous les équipages par leur prénom ou leur surnom.
J'ai fait la même erreur pendant le TT
Du coup c'est difficile de raccrocher les infos paddock aux feuilles de temps.
Avoir le nom complet (au moins une fois dans le post) faciliterait l'intégration des nouveaux venus ou des visiteurs ou des vieux avec l'Alzeimer.
*
DonPedro- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 820
Localisation : Limoges
Date d'inscription : 14/09/2006
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
qualif 1
1 2 DELANNOY S. / CLUZE … SUZUKI LCR 1:46.777 - 33.872 38.626 34.279 1:46.262
2 19 DERNONCOURT R. / R… SUZUKI LCR 1:50.625 3.848 35.859 39.081 35.685 1:50.625
3 16 DUCOURET M. / HERM… SUZUKI LCR 1:51.529 4.752 36.166 39.723 35.640 1:51.324
4 39 MARZELLE J.M / LAVID… SUZUKI LCR 1:56.180 9.403 37.366 41.236 37.578 1:55.979
5 91 PORET R. / PORET V. SUZUKI LCR 1:57.393 10.616 37.986 41.904 37.503 1:57.272
6 28 BESSY S. / BESSY R. SUZUKI LCR 1:57.800 11.023 37.389 42.590 37.821 1:57.642
7 11 BARBIER F. / CHAPER… SUZUKI LCR 1:59.345 12.568 38.463 42.727 38.155 1:57.951
8 193 BOURC'HIS T. / SCELLI… HONDA LCR 1:59.375 12.598 39.156 43.155 37.064 1:59.294
9 33 BENETEAU E. / PAJUS … SUZUKI LCR 1:59.423 12.646 37.391 41.870 40.162 1:57.425
10 256 LEGUEN P. / MINARET … SUZUKI DER… 2:00.915 14.138 39.019 43.295 38.601 2:00.840
11 50 GALLERNE P. / CHESN… SUZUKI RCN 2:00.972 14.195 38.996 42.994 38.982 1:59.915
12 107 HERGOTT J.L / MOISE … SUZUKI MR 2:01.132 14.355 38.825 43.446 38.861 2:00.528
13 162 BAJUS F. / DUHAMEL N. KAWASAKI W… 2:01.812 15.035 39.513 43.772 38.527 2:01.812
14 68 GUIGUE J.F / THEVEN… SUZUKI LCR 2:02.235 15.458 39.184 43.885 39.166 2:01.864
15 12 REYNIER D. / DEPARIS … SUZUKI 2:03.254 16.477 39.616 44.338 39.300 2:03.254
16 104 LELIAS F. / DEBROISE … YAMAHA IRE… 2:03.280 16.503 40.693 44.425 38.162 2:02.852
17 108 LEBLOND F. / LEBLON… HONDA SHEL… 2:04.052 17.275 39.857 44.490 39.705 2:03.708
18 156 HUET J.C / HUET J. LCR 2:04.227 17.450 40.220 44.295 39.712 2:04.227
19 117 COLLOMB P. / DUC H. YAMAHA BAK… 2:05.060 18.283 40.211 45.677 39.172 2:05.060
20 34 NABOULET S. / NABO… SUZUKI LCR 2:05.791 19.014 41.020 44.501 40.270 2:05.791
21 167 KESTLER J.C / KESTL… HONDA LCR 2:07.273 20.496 41.415 45.955 39.903 2:07.266
22 172 GEFFRAY P. / MAIROT … HONDA SHEL… 2:10.044 23.267 41.680 46.594 41.770 2:09.722
23 103 LEBLOND E. / GALAI J. HONDA SHEL… 2:10.167 23.390 42.450 46.929 40.788 2:09.125
24 86 PINCON P. / LESEURR… SUZUKI LCR 2:10.462 23.685 41.492 46.982 41.988 2:07.146
25 109 SIMONNEAUX D. / SIM… HONDA MOU… 2:10.741 23.964 41.379 47.327 42.035 2:10.476
26 51 SOULET J.P / LEYMON… LCR 2:11.968 25.191 42.192 45.828 43.948 2:11.968
27 20 LEGRAIN G. / LEGRAIN … SUZUKI LCR 2:17.530 30.753 44.762 49.919 42.849 2:17.530
28 154 MARANDEL R. / MARA… HONDA BAK… 2:22.385 35.608 47.523 50.442 44.420 2:19.672
29 53 DUREAU F. / ROUX L. SUZUKI LCR 2:31.928 45.151 50.141 54.071 47.716 2:31.928
30 116 LE NEILLON T. / LE NEI… WINDLE - - - - - -
31 121 LE DANTEC P. / BOUR… HONDA SHEL… - -
1 2 DELANNOY S. / CLUZE … SUZUKI LCR 1:46.777 - 33.872 38.626 34.279 1:46.262
2 19 DERNONCOURT R. / R… SUZUKI LCR 1:50.625 3.848 35.859 39.081 35.685 1:50.625
3 16 DUCOURET M. / HERM… SUZUKI LCR 1:51.529 4.752 36.166 39.723 35.640 1:51.324
4 39 MARZELLE J.M / LAVID… SUZUKI LCR 1:56.180 9.403 37.366 41.236 37.578 1:55.979
5 91 PORET R. / PORET V. SUZUKI LCR 1:57.393 10.616 37.986 41.904 37.503 1:57.272
6 28 BESSY S. / BESSY R. SUZUKI LCR 1:57.800 11.023 37.389 42.590 37.821 1:57.642
7 11 BARBIER F. / CHAPER… SUZUKI LCR 1:59.345 12.568 38.463 42.727 38.155 1:57.951
8 193 BOURC'HIS T. / SCELLI… HONDA LCR 1:59.375 12.598 39.156 43.155 37.064 1:59.294
9 33 BENETEAU E. / PAJUS … SUZUKI LCR 1:59.423 12.646 37.391 41.870 40.162 1:57.425
10 256 LEGUEN P. / MINARET … SUZUKI DER… 2:00.915 14.138 39.019 43.295 38.601 2:00.840
11 50 GALLERNE P. / CHESN… SUZUKI RCN 2:00.972 14.195 38.996 42.994 38.982 1:59.915
12 107 HERGOTT J.L / MOISE … SUZUKI MR 2:01.132 14.355 38.825 43.446 38.861 2:00.528
13 162 BAJUS F. / DUHAMEL N. KAWASAKI W… 2:01.812 15.035 39.513 43.772 38.527 2:01.812
14 68 GUIGUE J.F / THEVEN… SUZUKI LCR 2:02.235 15.458 39.184 43.885 39.166 2:01.864
15 12 REYNIER D. / DEPARIS … SUZUKI 2:03.254 16.477 39.616 44.338 39.300 2:03.254
16 104 LELIAS F. / DEBROISE … YAMAHA IRE… 2:03.280 16.503 40.693 44.425 38.162 2:02.852
17 108 LEBLOND F. / LEBLON… HONDA SHEL… 2:04.052 17.275 39.857 44.490 39.705 2:03.708
18 156 HUET J.C / HUET J. LCR 2:04.227 17.450 40.220 44.295 39.712 2:04.227
19 117 COLLOMB P. / DUC H. YAMAHA BAK… 2:05.060 18.283 40.211 45.677 39.172 2:05.060
20 34 NABOULET S. / NABO… SUZUKI LCR 2:05.791 19.014 41.020 44.501 40.270 2:05.791
21 167 KESTLER J.C / KESTL… HONDA LCR 2:07.273 20.496 41.415 45.955 39.903 2:07.266
22 172 GEFFRAY P. / MAIROT … HONDA SHEL… 2:10.044 23.267 41.680 46.594 41.770 2:09.722
23 103 LEBLOND E. / GALAI J. HONDA SHEL… 2:10.167 23.390 42.450 46.929 40.788 2:09.125
24 86 PINCON P. / LESEURR… SUZUKI LCR 2:10.462 23.685 41.492 46.982 41.988 2:07.146
25 109 SIMONNEAUX D. / SIM… HONDA MOU… 2:10.741 23.964 41.379 47.327 42.035 2:10.476
26 51 SOULET J.P / LEYMON… LCR 2:11.968 25.191 42.192 45.828 43.948 2:11.968
27 20 LEGRAIN G. / LEGRAIN … SUZUKI LCR 2:17.530 30.753 44.762 49.919 42.849 2:17.530
28 154 MARANDEL R. / MARA… HONDA BAK… 2:22.385 35.608 47.523 50.442 44.420 2:19.672
29 53 DUREAU F. / ROUX L. SUZUKI LCR 2:31.928 45.151 50.141 54.071 47.716 2:31.928
30 116 LE NEILLON T. / LE NEI… WINDLE - - - - - -
31 121 LE DANTEC P. / BOUR… HONDA SHEL… - -
cedric- Membre Actif
- Nombre de messages : 98
Age : 47
Localisation : reims
Date d'inscription : 27/03/2007
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
qualif 2
1 2 DELANNOY S. / CLUZE … SUZUKI LCR 1:46.077 - 34.032 25:39.701 - 1:46.077
2 19 DERNONCOURT R. / R… SUZUKI LCR 1:48.664 2.587 34.826 25:40.723 - 1:48.211
3 16 DUCOURET M. / HERM… SUZUKI LCR 1:50.047 3.970 35.802 25:41.199 - 1:49.861
4 11 BARBIER F. / CHAPER… SUZUKI LCR 1:55.485 9.408 37.181 25:43.319 - 1:55.095
5 39 MARZELLE J.M / LAVID… SUZUKI LCR 1:56.168 10.091 36.997 25:43.828 - 1:56.036
6 28 BESSY S. / BESSY R. SUZUKI LCR 1:56.274 10.197 37.257 25:43.452 - 1:55.865
7 33 BENETEAU E. / PAJUS … SUZUKI LCR 1:57.883 11.806 37.497 25:44.213 - 1:57.281
8 91 PORET R. / PORET V. SUZUKI LCR 1:57.958 11.881 37.936 25:43.732 - 1:57.502
9 256 LEGUEN P. / MINARET … SUZUKI DER… 1:58.408 12.331 38.513 25:44.277 - 1:58.365
10 193 BOURC'HIS T. / SCELLI… HONDA LCR 1:58.476 12.399 38.966 25:44.334 - 1:58.476
11 107 HERGOTT J.L / MOISE … SUZUKI MR 2:00.046 13.969 38.867 25:44.429 - 1:59.329
12 162 BAJUS F. / DUHAMEL N. KAWASAKI W… 2:01.284 15.207 39.180 25:45.469 - 2:00.757
13 68 GUIGUE J.F / THEVEN… SUZUKI LCR 2:01.472 15.395 39.105 25:45.001 - 2:00.928
14 50 GALLERNE P. / CHESN… SUZUKI RCN 2:01.585 15.508 39.058 25:44.922 - 2:01.585
15 12 REYNIER D. / DEPARIS … SUZUKI 2:01.955 15.878 38.987 25:45.358 - 2:01.308
16 156 HUET J.C / HUET J. LCR 2:02.837 16.760 39.676 25:45.482 - 2:02.327
17 108 LEBLOND F. / LEBLON… HONDA SHEL… 2:03.022 16.945 39.520 25:46.056 - 2:02.685
18 104 LELIAS F. / DEBROISE … YAMAHA IRE… 2:03.045 16.968 40.313 25:45.966 - 2:02.745
19 121 LE DANTEC P. / BOUR… HONDA SHEL… 2:04.776 18.699 40.980 25:46.463 - 2:04.643
20 167 KESTLER J.C / KESTL… HONDA LCR 2:05.724 19.647 40.993 25:47.312 - 2:05.560
21 86 PINCON P. / LESEURR… SUZUKI LCR 2:06.433 20.356 41.081 25:46.500 - 2:05.725
22 34 NABOULET S. / NABO… SUZUKI LCR 2:06.506 20.429 40.358 25:46.972 - 2:05.953
23 172 GEFFRAY P. / MAIROT … HONDA SHEL… 2:08.375 22.298 41.285 25:47.361 - 2:08.039
24 109 SIMONNEAUX D. / SIM… HONDA MOU… 2:09.173 23.096 41.962 25:48.483 - 2:08.302
25 154 MARANDEL R. / MARA… HONDA BAK… 2:16.804 30.727 45.236 25:50.249 - 2:16.139
26 20 LEGRAIN G. / LEGRAIN … SUZUKI LCR - - - - - -
27 51 SOULET J.P / LEYMON… LCR - - - - - -
28 53 DUREAU F. / ROUX L. SUZUKI LCR - - - - - -
29 103 LEBLOND E. / GALAI J. HONDA SHEL… - - - - - -
30 116 LE NEILLON T. / LE NEI… WINDLE - - - - - -
31 117 COLLOMB P. / DUC H. YAMAHA BAK…
1 2 DELANNOY S. / CLUZE … SUZUKI LCR 1:46.077 - 34.032 25:39.701 - 1:46.077
2 19 DERNONCOURT R. / R… SUZUKI LCR 1:48.664 2.587 34.826 25:40.723 - 1:48.211
3 16 DUCOURET M. / HERM… SUZUKI LCR 1:50.047 3.970 35.802 25:41.199 - 1:49.861
4 11 BARBIER F. / CHAPER… SUZUKI LCR 1:55.485 9.408 37.181 25:43.319 - 1:55.095
5 39 MARZELLE J.M / LAVID… SUZUKI LCR 1:56.168 10.091 36.997 25:43.828 - 1:56.036
6 28 BESSY S. / BESSY R. SUZUKI LCR 1:56.274 10.197 37.257 25:43.452 - 1:55.865
7 33 BENETEAU E. / PAJUS … SUZUKI LCR 1:57.883 11.806 37.497 25:44.213 - 1:57.281
8 91 PORET R. / PORET V. SUZUKI LCR 1:57.958 11.881 37.936 25:43.732 - 1:57.502
9 256 LEGUEN P. / MINARET … SUZUKI DER… 1:58.408 12.331 38.513 25:44.277 - 1:58.365
10 193 BOURC'HIS T. / SCELLI… HONDA LCR 1:58.476 12.399 38.966 25:44.334 - 1:58.476
11 107 HERGOTT J.L / MOISE … SUZUKI MR 2:00.046 13.969 38.867 25:44.429 - 1:59.329
12 162 BAJUS F. / DUHAMEL N. KAWASAKI W… 2:01.284 15.207 39.180 25:45.469 - 2:00.757
13 68 GUIGUE J.F / THEVEN… SUZUKI LCR 2:01.472 15.395 39.105 25:45.001 - 2:00.928
14 50 GALLERNE P. / CHESN… SUZUKI RCN 2:01.585 15.508 39.058 25:44.922 - 2:01.585
15 12 REYNIER D. / DEPARIS … SUZUKI 2:01.955 15.878 38.987 25:45.358 - 2:01.308
16 156 HUET J.C / HUET J. LCR 2:02.837 16.760 39.676 25:45.482 - 2:02.327
17 108 LEBLOND F. / LEBLON… HONDA SHEL… 2:03.022 16.945 39.520 25:46.056 - 2:02.685
18 104 LELIAS F. / DEBROISE … YAMAHA IRE… 2:03.045 16.968 40.313 25:45.966 - 2:02.745
19 121 LE DANTEC P. / BOUR… HONDA SHEL… 2:04.776 18.699 40.980 25:46.463 - 2:04.643
20 167 KESTLER J.C / KESTL… HONDA LCR 2:05.724 19.647 40.993 25:47.312 - 2:05.560
21 86 PINCON P. / LESEURR… SUZUKI LCR 2:06.433 20.356 41.081 25:46.500 - 2:05.725
22 34 NABOULET S. / NABO… SUZUKI LCR 2:06.506 20.429 40.358 25:46.972 - 2:05.953
23 172 GEFFRAY P. / MAIROT … HONDA SHEL… 2:08.375 22.298 41.285 25:47.361 - 2:08.039
24 109 SIMONNEAUX D. / SIM… HONDA MOU… 2:09.173 23.096 41.962 25:48.483 - 2:08.302
25 154 MARANDEL R. / MARA… HONDA BAK… 2:16.804 30.727 45.236 25:50.249 - 2:16.139
26 20 LEGRAIN G. / LEGRAIN … SUZUKI LCR - - - - - -
27 51 SOULET J.P / LEYMON… LCR - - - - - -
28 53 DUREAU F. / ROUX L. SUZUKI LCR - - - - - -
29 103 LEBLOND E. / GALAI J. HONDA SHEL… - - - - - -
30 116 LE NEILLON T. / LE NEI… WINDLE - - - - - -
31 117 COLLOMB P. / DUC H. YAMAHA BAK…
cedric- Membre Actif
- Nombre de messages : 98
Age : 47
Localisation : reims
Date d'inscription : 27/03/2007
Du Mal à suivre de loin
Fanch tu n'es pas en ligne ? dommage.
Domyjyv- Membre
- Nombre de messages : 7
Localisation : Vendée
Date d'inscription : 14/02/2008
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
resultat 1 ere course
http://www.fsbk.fr/pdf/chronos/2008/magny-cours-side-car-course1.pdf
http://www.fsbk.fr/pdf/chronos/2008/magny-cours-side-car-course1.pdf
cedric- Membre Actif
- Nombre de messages : 98
Age : 47
Localisation : reims
Date d'inscription : 27/03/2007
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
QQ a des news sur le strike de la première course?
Merci:?:
Merci:?:
DonPedro- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 820
Localisation : Limoges
Date d'inscription : 14/09/2006
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
Course 2 : http://www.fsbk.fr/pdf/chronos/2008/magny-cours-side-car-course2.pdf
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
classement : http://www.fsbk.fr/pdf/chronos/2008/magny-cours-side-car-classement-pilote.pdf
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
Salut Pierre!donpedro a écrit:QQ a des news sur le strike de la première course?
Merci:?:
Pour l'ensemble du week end à part pour les frères Legrain (je ne te donnerais pas de précisions car sans certitude mais pas de gros bobo) il n'y aura eu que des bosses et des bleus pour les différents toits, sorties de piste et vols planés. Pour le strike Franck Lelias a plié son chassis sinon le lot habituel de poly, de peinture et de bosses au moral!
Je trie un peu et je met les photos en ligne cet après midi ou au plus tard demain matin
Bises à Maryse et toi
Val'
jojo- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 847
Age : 63
Localisation : 80 somme
Date d'inscription : 02/08/2006
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
oulalala ques ce que j'aimerais bien venir en sbk moi ossi
Dernière édition par choup56 le Lun 21 Juil 2008, 17:18, édité 1 fois
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
Tatatatin...
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone
Je répète:
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone
*
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone
Je répète:
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone
*
DonPedro- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 820
Localisation : Limoges
Date d'inscription : 14/09/2006
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
Merci Val'jojo a écrit:
Salut Pierre!
Pour l'ensemble du week end .........................
Val'
Bises
DonPedro- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 820
Localisation : Limoges
Date d'inscription : 14/09/2006
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
voici la petite vidéo tant attendue sur le blog de MJ
http://www.moto-journal.fr/blog_mj/?p=513
http://www.moto-journal.fr/blog_mj/?p=513
Maïté- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 741
Localisation : Saint Maixent L'école
Date d'inscription : 09/10/2007
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
oh p. . . . . n ça c est du reportage ! ! ! !
on en redemande ! ! ! !
on en redemande ! ! ! !
teamadr- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 349
Age : 61
Localisation : Les Saintes Maries de la Mer
Date d'inscription : 04/03/2007
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
oui franchement sympa, de l'humour, un peu de serieu, des images bien sympa et vraies (en + ça fait déjà qq temps qu'ils ont mis le lien du forum sur le blog MJ et je trouve ça bien sympa aussi)
Maïté- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 741
Localisation : Saint Maixent L'école
Date d'inscription : 09/10/2007
Re: 6/7 MAGNY COURS 19-20 juillet 2008
Super reportage avec un bon journaleux qui carbure au "VINSOBRE"
Michel Daire- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 364
Age : 71
Localisation : Sud 77
Date d'inscription : 04/04/2008
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum