LAUSITZRING 2010
3 participants
Page 1 sur 1
LAUSITZRING 2010
trés beau week end au Lausitzring pour nos deux équipage Français , trois courses 3 victoires en F1 , trois courses 3 podium en F2 . BRAVO
DUCOURET / HERMAN F1
HERGOTT / JOSSE F2
BELLE moisson de coupes ,et au moins remise de prix pour toutes les courses, et des horaires un peu mieux quand france , dommage que la FFM n'en face pas de méme ( mais bon c'est la FFM )
DUCOURET / HERMAN F1
HERGOTT / JOSSE F2
BELLE moisson de coupes ,et au moins remise de prix pour toutes les courses, et des horaires un peu mieux quand france , dommage que la FFM n'en face pas de méme ( mais bon c'est la FFM )
Re: LAUSITZRING 2010
Cool les photos et un grand MERCI à toi
tacha16- Membre
- Nombre de messages : 29
Date d'inscription : 22/10/2009
Re: LAUSITZRING 2010
International Sidecar Trophy
Lausitzring Supersprint
International Sidecar Trophy
Lausitzring Sprint
International Sidecar Trophy
Lausitzring Rennen
Lausitzring Supersprint
# | Nat | Fahrer | Nat | Beifahrer | Maschine | Rnd | Zeit | |
1 | Ducouret, Mikael | Herman, Bastien | LCR | Suzuki 1000 | 5 | 10:00.000 | ||
2 | Pichler, Bernhard | Pichler, Mario | RSR | Suzuki 1000 | 5 | +1.000 | ||
3 | Rösinger, Eckart | Kolloch, Andy | Baker | Suzuki 600 | 5 | +3.430 | ||
Baert, Chris | Wasiak, Jens | RCN | Suzuki 1000 | 5 | +9.427 | |||
Hergott, | Josse, | LCR F2 | Kawasaki 600 | 5 | +13.642 | |||
4 | Gärner, Max | Gärner, Marven | LCR F2 | Honda 600 | 5 | +18.098 | ||
5 | Gall, Tassilo | Eisentraut, Thomas | LCR | Suzuki 600 | 5 | +19.308 | ||
6 | Pfaucht, Jürgen | Pfaucht, Pascal | RSR | Suzuki 1000 | 5 | +25.500 | ||
7 | Baumann, Rudolf | Baumann, a. | Ruko | Suzuki 1300 | 5 | +31.902 | ||
8 | Schwegler, Markus | Schwegler, Diana | LCR | Suzuki 600 | 5 | +34.294 | ||
9 | Gierlinger, Peter | Gierlinger, Helga | KMS | Suzuki 1000 | 5 | +38.369 | ||
10 | Hummel, Andre | Pahl, Petra | Ireson | Honda 600 | 5 | +50.953 | ||
11 | Pickl, Claus | Masinya Mukabane, David | Stern | Suzuki 1300 | 5 | +1:00.354 | ||
12 | Nussbaum, Andreas | Aebischer, Thomas | Jacobs | Suzuki 600 | 5 | +1:01.262 | ||
13 | Damaschke, Jürgen | Sabaschus, Jürgen | DMR | Yamaha 600 | 5 | +1:03.626 | ||
14 | Weise, Michael | Schubert, Mirko | Windle | Suzuki 1000 | 5 | +1:09.644 | ||
15 | Kist, Norbert | Damaschke, Ralf | Steido | Yamaha 1000 | 5 | +1:10.201 | ||
16 | Stippel, Thomas | Deutschmann, Wolfgang | LCR | Suzuki 600 | 5 | +1:10.974 | ||
17 | Winter, Sebastian | Werner, Steffen | Ireson | Yamaha 1000 | 5 | +1:35.212 | ||
Bachmaier, Günther | Oberherber, Helmut | Windle | Yamaha 600 | 5 | +1:35.212 | |||
18 | Hübner, Georg | Wasiak, Knut | DMR | Honda 600 | 4 | 1 Runde | ||
19 | Kimeswenger, Peter | Billich, Markus | DDR | Honda 600 | 4 | 1 Runde | ||
20 | Huber, Hans | Huber, Stefan | Yamaha 1000 | 4 | 1 Runde | |||
Vogl, Herbert | Hörl, Toni | Ireson | Yamaha 600 | 4 | 1 Runde | |||
NF | Schmitz, Rolf | Lehnertz, Jens | RSR | Suzuki 1000 | 4 | 07:52.770 | ||
NF | Wendler, Frank | Krieg, Andre | DMR | Yamaha 600 | 2 | 05:31.521 |
International Sidecar Trophy
Lausitzring Sprint
# | Nat | Fahrer | Nat | Beifahrer | Maschine | Rnd | Zeit | |
1 | Ducouret, Mikael | Herman, Bastien | LCR | Suzuki 1000 | 7 | 13:19.540 | ||
2 | Rösinger, Eckart | Kolloch, Andy | Baker | Suzuki 600 | 7 | +39.806 | ||
Baert, Chris | Wasiak, Jens | RCN | Suzuki 1000 | 7 | +51.335 | |||
Hergott, | Josse, | LCR F2 | Kawasaki 600 | 7 | +52.224 | |||
3 | Gärner, Max | Gärner, Marven | LCR F2 | Honda 600 | 7 | +55.830 | ||
4 | Gall, Tassilo | Eisentraut, Thomas | LCR | Suzuki 600 | 7 | +1:04.294 | ||
5 | Pfaucht, Jürgen | Pfaucht, Pascal | RSR | Suzuki 1000 | 7 | +1:11.586 | ||
6 | Schwegler, Markus | Schwegler, Diana | LCR | Suzuki 600 | 7 | +1:19.722 | ||
7 | Gierlinger, Peter | Gierlinger, Helga | KMS | Suzuki 1000 | 7 | +1:37.269 | ||
8 | Hummel, Andre | Pahl, Petra | Ireson | Honda 600 | 7 | +1:48.209 | ||
9 | Wendler, Frank | Krieg, Andre | DMR | Yamaha 600 | 7 | +1:53.654 | ||
10 | Damaschke, Jürgen | Sabaschus, Jürgen | DMR | Yamaha 600 | 7 | +1:54.318 | ||
11 | Baumann, Rudolf | Baumann, a. | Ruko | Suzuki 1300 | 7 | +1:56.945 | ||
12 | Pickl, Claus | Masinya Mukabane, David | Stern | Suzuki 1300 | 7 | +2:01.759 | ||
13 | Nussbaum, Andreas | Aebischer, Thomas | Jacobs | Suzuki 600 | 7 | +2:02.801 | ||
14 | Weise, Michael | Schubert, Mirko | Windle | Suzuki 1000 | 7 | +2:04.875 | ||
15 | Kist, Norbert | Damaschke, Ralf | Steido | Yamaha 1000 | 6 | 1 Runde | ||
Bachmaier, Günther | Oberherber, Helmut | Windle | Yamaha 600 | 6 | 1 Runde | |||
16 | Stippel, Thomas | Deutschmann, Wolfgang | LCR | Suzuki 600 | 6 | 1 Runde | ||
17 | Hübner, Georg | Wasiak, Knut | DMR | Honda 600 | 6 | 1 Runde | ||
18 | Kimeswenger, Peter | Billich, Markus | DDR | Honda 600 | 6 | 1 Runde | ||
19 | Huber, Hans | Huber, Stefan | Yamaha 1000 | 6 | 1 Runde | |||
Schmitz, Rolf | Lehnertz, Jens | RSR | Suzuki 1000 | 3 | 4 Runden | |||
NF | Winter, Sebastian | Werner, Steffen | Ireson | Yamaha 1000 | 4 | 8:59.975 | ||
NF | Vogl, Herbert | Hörl, Toni | Ireson | Yamaha 600 | 2 | 5:07.391 |
International Sidecar Trophy
Lausitzring Rennen
# | Nat | Fahrer | Nat | Beifahrer | Maschine | Rnd | Zeit | |
1 | Ducouret, Mikael | Herman, Bastien | LCR | Suzuki 1000 | 11 | 20:34.408 | ||
2 | Rösinger, Eckart | Kolloch, Andy | Baker | Suzuki 600 | 11 | +1:20.758 | ||
Baert, Chris | Wasiak, Jens | RCN | Suzuki 1000 | 11 | +1:37.788 | |||
Hergott, | Josse, | LCR F2 | Kawasaki 600 | 11 | +1:53.674 | |||
3 | Gärner, Max | Gärner, Marven | LCR F2 | Honda 600 | 11 | +1:53.674 | ||
4 | Gall, Tassilo | Eisentraut, Thomas | LCR | Suzuki 600 | 11 | +1:54.407 | ||
5 | Schwegler, Markus | Schwegler, Diana | LCR | Suzuki 600 | 10 | 1 Runde | ||
6 | Pfaucht, Jürgen | Pfaucht, Pascal | RSR | Suzuki 1000 | 10 | 1 Runde | ||
7 | Weise, Michael | Schubert, Mirko | Windle | Suzuki 1000 | 10 | 1 Runde | ||
8 | Baumann, Rudolf | Baumann, a. | Ruko | Suzuki 1300 | 10 | 1 Runde | ||
9 | Hummel, Andre | Pahl, Petra | Ireson | Honda 600 | 10 | 1 Runde | ||
10 | Wendler, Frank | Krieg, Andre | DMR | Yamaha 600 | 10 | 1 Runde | ||
11 | Damaschke, Jürgen | Sabaschus, Jürgen | DMR | Yamaha 600 | 10 | 1 Runde | ||
12 | Nussbaum, Andreas | Aebischer, Thomas | Jacobs | Suzuki 600 | 10 | 1 Runde | ||
13 | Stippel, Thomas | Deutschmann, Wolfgang | LCR | Suzuki 600 | 10 | 1 Runde | ||
14 | Hübner, Georg | Wasiak, Knut | DMR | Honda 600 | 9 | 2 Runden | ||
15 | Huber, Hans | Huber, Stefan | Yamaha 1000 | 9 | 2 Runden | |||
NF | Bachmaier, Günther | Oberherber, Helmut | Windle | Yamaha 600 | 9 | 19:57.441 | ||
NF | Kist, Norbert | Damaschke, Ralf | Steido | Yamaha 1000 | 7 | 15:35.071 | ||
NF | Gierlinger, Peter | Gierlinger, Helga | KMS | Suzuki 1000 | 6 | 12:47.635 | ||
NF | Pickl, Claus | Masinya Mukabane, David | Stern | Suzuki 1300 | 3 | 7:07.284 | ||
NF | Vogl, Herbert | Hörl, Toni | Ireson | Yamaha 600 | 3 | 7:34.988 | ||
NF | Kimeswenger, Peter | Billich, Markus | DDR | Honda 600 | 2 | 4:58.139 |
philippe- Membre Super Super Actif
- Nombre de messages : 176
Age : 67
Localisation : 78
Date d'inscription : 15/08/2006
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum