NOGARO COURSE 1 RÉSUTAT ARRIVÉE
Page 1 sur 1
NOGARO COURSE 1 RÉSUTAT ARRIVÉE
SIDE CAR - COURSE 1
25/04/2015 18:21:3000:00:00Tours effectués
N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 1 DELANNOY S. / ROUSSEAU K. 14 - 1:39.135 1:34.294
2 51 MOREAU M. / GADET S. 14 16.596 1:41.983 1:35.208
3 56 HUET J. / ARIFON S. 14 23.742 1:36.194 1:35.152
4 46 RESSIGEAC N. / PICQUOIN B. 14 47.246 1:43.066 1:38.187
5 41 WYSSEN L. / ZURBRUGG T. 14 1:00.259 1:40.262 1:39.251
6 39 MARZELLE J.M / LAVIDALIE Bruno 14 1:30.113 1:44.017 1:41.392
7 135 GUIGNARD R. / POUX F. 14 1:48.052 1:50.633 1:42.039
8 103 LEBLOND E. / FARNIER M. 13 1 Tr. 1:45.178 1:43.032
9 696 OLLIGER J.M / OLLIGER M. 13 1 Tr. 1:44.395 1:43.402
10 172 BARBIER F. / DEBROISE E. 13 1 Tr. 1:44.392 1:43.143
11 174 LAVOREL S. / LAVOREL O. 13 1 Tr. 1:47.504 1:44.171
12 112 SIRO D. / SIRO H. 13 1 Tr. 1:47.106 1:45.490
13 89 CHAPILLON L. / CAPET G. 13 1 Tr. 1:45.022 1:45.022
14 31 AZZOPARDI J.F / AZZOPARDI M.A 13 1 Tr. 1:47.013 1:45.981
15 87 LAMARGUE D. / LAMARGUE C. 13 1 Tr. 1:47.083 1:46.662
16 104 MANSUY L. / MANSUY S. 13 1 Tr. 1:49.715 1:46.726
17 169 PICHON T. / GAUCLIN A. 13 1 Tr. 1:50.843 1:49.230
18 98 MUHLHEIM P. / ROESSINGER M. 13 1 Tr. 1:50.259 1:47.023
19 171 LAFOREST T. / FOUET F. 13 1 Tr. 1:51.018 1:50.084
20 55 REY RAMIREZ P. / ORTA VILARO R. 12 2 Tr. 1:52.580 1:50.348
21 53 DUREAU F. / ROUX L. 7 7 Tr. Pit In 1:53.534
22 29 VINET C. / VINET C. 0 - - -
17:56:48>Drapeau vert
18:19:20>Drapeau damier
25/04/2015 18:21:3000:00:00Tours effectués
N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 1 DELANNOY S. / ROUSSEAU K. 14 - 1:39.135 1:34.294
2 51 MOREAU M. / GADET S. 14 16.596 1:41.983 1:35.208
3 56 HUET J. / ARIFON S. 14 23.742 1:36.194 1:35.152
4 46 RESSIGEAC N. / PICQUOIN B. 14 47.246 1:43.066 1:38.187
5 41 WYSSEN L. / ZURBRUGG T. 14 1:00.259 1:40.262 1:39.251
6 39 MARZELLE J.M / LAVIDALIE Bruno 14 1:30.113 1:44.017 1:41.392
7 135 GUIGNARD R. / POUX F. 14 1:48.052 1:50.633 1:42.039
8 103 LEBLOND E. / FARNIER M. 13 1 Tr. 1:45.178 1:43.032
9 696 OLLIGER J.M / OLLIGER M. 13 1 Tr. 1:44.395 1:43.402
10 172 BARBIER F. / DEBROISE E. 13 1 Tr. 1:44.392 1:43.143
11 174 LAVOREL S. / LAVOREL O. 13 1 Tr. 1:47.504 1:44.171
12 112 SIRO D. / SIRO H. 13 1 Tr. 1:47.106 1:45.490
13 89 CHAPILLON L. / CAPET G. 13 1 Tr. 1:45.022 1:45.022
14 31 AZZOPARDI J.F / AZZOPARDI M.A 13 1 Tr. 1:47.013 1:45.981
15 87 LAMARGUE D. / LAMARGUE C. 13 1 Tr. 1:47.083 1:46.662
16 104 MANSUY L. / MANSUY S. 13 1 Tr. 1:49.715 1:46.726
17 169 PICHON T. / GAUCLIN A. 13 1 Tr. 1:50.843 1:49.230
18 98 MUHLHEIM P. / ROESSINGER M. 13 1 Tr. 1:50.259 1:47.023
19 171 LAFOREST T. / FOUET F. 13 1 Tr. 1:51.018 1:50.084
20 55 REY RAMIREZ P. / ORTA VILARO R. 12 2 Tr. 1:52.580 1:50.348
21 53 DUREAU F. / ROUX L. 7 7 Tr. Pit In 1:53.534
22 29 VINET C. / VINET C. 0 - - -
17:56:48>Drapeau vert
18:19:20>Drapeau damier
LAURENT07- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 407
Age : 62
Localisation : 07200 AUBENAS
Date d'inscription : 02/07/2012
Re: NOGARO COURSE 1 RÉSUTAT ARRIVÉE
Nogaro course 1
Après un excellent départ la paire HUET J. / ARIFON S. s’empare de la première place. Mais le tour suivant dans la courbe de l’aviation ils subissent une coupure moteur les reléguant à la 6ème place. La voie est libre pour MOREAU M. / GADET S. et DELANNOY S. / ROUSSEAU K.
Au 4ème tour dans le virage de la ferme DELANNOY S. / ROUSSEAU K. font l’intérieur et ne quitteront plus la première place. A l’arrivée : 1er le Side N°1, 2ème le Side N°51 et 3ème le Side N°56.
En F2 les 3 premiers prennent les 7ème, 8ème et 9ème place au Scratch. Les premiers sont GUIGNARD R. / POUX F. et sont les seuls F2 à terminer dans le même tour que le vainqueur. En 2ème position nous retrouvons la paire 100% féminine LEBLOND E. / FARNIER M. Enfin sur la 3ème marche du podium on retrouve la famille OLLIGER
Après un excellent départ la paire HUET J. / ARIFON S. s’empare de la première place. Mais le tour suivant dans la courbe de l’aviation ils subissent une coupure moteur les reléguant à la 6ème place. La voie est libre pour MOREAU M. / GADET S. et DELANNOY S. / ROUSSEAU K.
Au 4ème tour dans le virage de la ferme DELANNOY S. / ROUSSEAU K. font l’intérieur et ne quitteront plus la première place. A l’arrivée : 1er le Side N°1, 2ème le Side N°51 et 3ème le Side N°56.
En F2 les 3 premiers prennent les 7ème, 8ème et 9ème place au Scratch. Les premiers sont GUIGNARD R. / POUX F. et sont les seuls F2 à terminer dans le même tour que le vainqueur. En 2ème position nous retrouvons la paire 100% féminine LEBLOND E. / FARNIER M. Enfin sur la 3ème marche du podium on retrouve la famille OLLIGER
LAURENT07- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 407
Age : 62
Localisation : 07200 AUBENAS
Date d'inscription : 02/07/2012
Re: NOGARO COURSE 1 RÉSUTAT ARRIVÉE
DELANNOY – ROUSSEAU TROP RAPIDES
Après un début de course, très engagé, c’est au 4ème tour que l’équipage Delannoy / Rousseau (Suzuki) parvient à prendre l’ascendant sur Moreau / Gadet (Suzuki). Delannoy / Rousseau, à l’image de ses 2 victoires aux Mans, poursuit sur sa lancée et remporte la course avec plus de 16 secondes d’avance sur la paire Moreau / Gadet.
Huet / Arifon (Suzuki), pourtant leaders, subissent une coupure moteur dans la courbe de l’aviation les reléguant en fond de peloton. L’équipage breton entame alors sa remontée, pour terminer à la 3ème place.
En F2, Guignard / Poux parti en 6ème position, termine 7ème du classement scratch, et remporte ainsi la catégorie, juste devant l’équipage féminin Leblond / Farnier, la famille Olliger complète le podium.
LAURENT07- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 407
Age : 62
Localisation : 07200 AUBENAS
Date d'inscription : 02/07/2012
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum