ALORS,alors,?????
3 participants
Page 1 sur 1
ALORS,alors,?????
Alors,....des nouvelles du Mondial au Mans???A t'on une possibilité de voir la course à la télé?? JMM du TERCA
JMM- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 1235
Age : 66
Localisation : 33230 coutras en gironde
Date d'inscription : 21/08/2007
Re: ALORS,alors,?????
Free practice
1 77 Reeves 1:45.995 - -
2 44 Paivarinta 1:46.992
3 4 Peach 1:47.156
4 16 Birchalls F2 1:48.237
5 72 Delannoy 1:48.801
6 3 Holden 1:48.924
7 33 Hegarty 1:50.817
8 51 Moreau 1:50.871
9 1 Streuer 1:51.132
10 111 Galros 1:51.872
11 9 Schlosser 1:52.018
12 17 Gray 1:52.349
13 61 Brunazzi 1:52.887
14 41 Wyssen 1:53.018
15 66 Roscher 1:53.448
16 2 Molyneaux F2 1:53.822
17 97 Grabmuller F2 1:54.587
18 56 Rutz 1:56.361
19 29 Vinet 1:57.168
20 50 Dichamp 1:57.340
21 7 Gallerne 1:57.406
22 6 Baker F2 1:58.365
23 22 Bachmaier F2 1:58.525
24 669 Axelsson 1:58.955
25 11 Kimeswenger 1:59.846
26 161 Causse F2 2:00.997
1 77 Reeves 1:45.995 - -
2 44 Paivarinta 1:46.992
3 4 Peach 1:47.156
4 16 Birchalls F2 1:48.237
5 72 Delannoy 1:48.801
6 3 Holden 1:48.924
7 33 Hegarty 1:50.817
8 51 Moreau 1:50.871
9 1 Streuer 1:51.132
10 111 Galros 1:51.872
11 9 Schlosser 1:52.018
12 17 Gray 1:52.349
13 61 Brunazzi 1:52.887
14 41 Wyssen 1:53.018
15 66 Roscher 1:53.448
16 2 Molyneaux F2 1:53.822
17 97 Grabmuller F2 1:54.587
18 56 Rutz 1:56.361
19 29 Vinet 1:57.168
20 50 Dichamp 1:57.340
21 7 Gallerne 1:57.406
22 6 Baker F2 1:58.365
23 22 Bachmaier F2 1:58.525
24 669 Axelsson 1:58.955
25 11 Kimeswenger 1:59.846
26 161 Causse F2 2:00.997
_________________
Rejoignez-moi sur https://www.youtube.com/user/Fanchiomtt?feature=mhee#p/u
et
https://plus.google.com/photos/106072636112332771362/albums
Fanch- Journaliste officiel TT
- Nombre de messages : 5998
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 03/08/2006
Re: ALORS,alors,?????
1ere qualif 12h15 - 13h15
1 72 Delannoy 1:43.238
2 44 Paivarinta 1:43.601
3 77 Reeves 1:44.592
4 3 Holden 1:44.797
5 4 Peach 1:44.960
6 1 Streuer 1:45.067
7 9 Schlosser 1:45.105
8 16 Birchalls F2 1:46.318
9 33 Hegarty 1:46.582
10 41 Wyssen 1:47.531
11 66 Roscher 1:48.567
12 17 Gray 1:48.862
13 111 Galros 1:48.922
14 61 Brunazzi 1:49.546
15 56 Rutz 1:49.937
16 97 GrabmullerF2 1:50.395
17 7 Gallerne 1:52.413
18 11 Kimeswenger 1:53.055
19 2 Molyneaux F2 1:54.283
20 29 Vinet 1:54.565
21 669 Axelsson 1:54.899
22 51 Moreau 1:55.389
23 22 Bachmaier F2 1:55.393
24 6 Baker F2 1:56.175
25 161 Causse F2 1:56.777
26 60 F2 1:57.449
2eme séance qualificative de 17h35 à 18h05
1 72 Delannoy 1:43.238
2 44 Paivarinta 1:43.601
3 77 Reeves 1:44.592
4 3 Holden 1:44.797
5 4 Peach 1:44.960
6 1 Streuer 1:45.067
7 9 Schlosser 1:45.105
8 16 Birchalls F2 1:46.318
9 33 Hegarty 1:46.582
10 41 Wyssen 1:47.531
11 66 Roscher 1:48.567
12 17 Gray 1:48.862
13 111 Galros 1:48.922
14 61 Brunazzi 1:49.546
15 56 Rutz 1:49.937
16 97 GrabmullerF2 1:50.395
17 7 Gallerne 1:52.413
18 11 Kimeswenger 1:53.055
19 2 Molyneaux F2 1:54.283
20 29 Vinet 1:54.565
21 669 Axelsson 1:54.899
22 51 Moreau 1:55.389
23 22 Bachmaier F2 1:55.393
24 6 Baker F2 1:56.175
25 161 Causse F2 1:56.777
26 60 F2 1:57.449
2eme séance qualificative de 17h35 à 18h05
Dernière édition par ChrisVideo le Ven 08 Avr 2016, 18:48, édité 1 fois
ChrisVideo- Membre Super Super Actif
- Nombre de messages : 163
Date d'inscription : 21/01/2007
Re: ALORS,alors,?????
2eme qualif
piste humide mais séchante
1 77 Reeves 1:47.673
2 4 Peach 1:48.486
3 44 Paivarinta 1:49.206
4 33 Hegarty 1:50.084
5 111 Galros 1:50.766
6 51 Moreau 1:51.086
7 9 Schlosser 1:51.355
8 41 Wyssen 1:52.887
9 2 Molyneaux F2 1:53.569
10 61 Brunazzi 1:53.995
11 66 Roscher 1:54.644
12 56 Rutz 1:54.689
13 50 Dichamp 1:54.726
14 16 BirchallsF2 1:57.040
15 11 Kimeswenger 1:57.355
16 29 Vinet 1:57.427
17 161 Causse F2 1:58.145
18 60 F2 1:58.751
19 1 Streuer 1:59.329
20 6 Baker F2 2:00.299
21 669 Axelsson 2:00.853
22 7 Gallerne 2:02.000
23 17 Gray 2:04.044
24 22 BachmaierF2 2:07.349
25 3 Holden 2:08.105
26 72 Delannoy - - - - -
27 97 GrabmullerF2 - - - -
piste humide mais séchante
1 77 Reeves 1:47.673
2 4 Peach 1:48.486
3 44 Paivarinta 1:49.206
4 33 Hegarty 1:50.084
5 111 Galros 1:50.766
6 51 Moreau 1:51.086
7 9 Schlosser 1:51.355
8 41 Wyssen 1:52.887
9 2 Molyneaux F2 1:53.569
10 61 Brunazzi 1:53.995
11 66 Roscher 1:54.644
12 56 Rutz 1:54.689
13 50 Dichamp 1:54.726
14 16 BirchallsF2 1:57.040
15 11 Kimeswenger 1:57.355
16 29 Vinet 1:57.427
17 161 Causse F2 1:58.145
18 60 F2 1:58.751
19 1 Streuer 1:59.329
20 6 Baker F2 2:00.299
21 669 Axelsson 2:00.853
22 7 Gallerne 2:02.000
23 17 Gray 2:04.044
24 22 BachmaierF2 2:07.349
25 3 Holden 2:08.105
26 72 Delannoy - - - - -
27 97 GrabmullerF2 - - - -
ChrisVideo- Membre Super Super Actif
- Nombre de messages : 163
Date d'inscription : 21/01/2007
Re: ALORS,alors,?????
Alors, Alors c'est fini
une course en 2 épisodes
un drapeau rouge au 3eme tour
et une superbe prestation de nos Francais
bravo à tous
une course en 2 épisodes
un drapeau rouge au 3eme tour
et une superbe prestation de nos Francais
bravo à tous
ChrisVideo- Membre Super Super Actif
- Nombre de messages : 163
Date d'inscription : 21/01/2007
le clip video de la Fim
Le clip de la course sous un déluge d'eau
https://www.youtube.com/watch?v=krp9S5iDV10
https://www.youtube.com/watch?v=krp9S5iDV10
ChrisVideo- Membre Super Super Actif
- Nombre de messages : 163
Date d'inscription : 21/01/2007
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum