Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 030
Page 1 sur 1
Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 030
LES RÉSULTATS DE LA COURSE B
1 1 Dave Molyneux/Rick Long 59 39.11 113.851 Silver 2007 Honda CBR 600cc / H M Plant Honda Raci
2 7 John Holden/Andrew Winkle 01 00 05.26 113.025 Silver 2007 Suzuki K6 600cc
3 3 Steve Norbury/Scott Parnell 01 01 07.80 111.098 Silver 2007 Yamaha YZF R6 600cc / LOCKSIDE ENG
4 5 Simon Neary/Stuart Bond 01 01 21.70 110.678 Silver 2005 Yamaha R6 600cc / NEARY RACING
5 16 Allan Schofield/Peter Founds 01 01 44.80 109.988 Silver 2006 Suzuki K6 600cc
6 25 Nigel Connole/Jamie Winn 01 01 49.55 109.847 Silver 2005 Honda RR 600cc
7 24 Conrad Harrison/Kerry Williams 01 02 01.81 109.485 Silver 2003 Honda CBR RR 600cc / Printing Roller Ser
8 19 Glyn Jones/Chris Lake 01 02 35.84 108.493 Silver 2006 Honda RR 600cc / DSC Racing
9 14 Tony Elmer/Darren Marshall 01 02 37.52 108.445 Silver 2006 Yamaha R6 600cc / D.L. Elmer
10 20 Kenny Howles/Doug Jewell 01 02 59.14 107.825 Bronze 2007 Suzuki GSXR 600cc / Clive Price Racing
11 10 Gary Bryan/Ivan Murray 01 03 06.02 107.629 Bronze 2006 Yamaha R6 600cc
12 8 Andy Laidlow/Patrick Farrance 01 03 42.95 106.589 Bronze 2006 Suzuki GSXR 600cc
13 15 Roger Stockton/Pete Alton 01 03 47.23 106.470 Bronze 2007 Yamaha R6 600cc
14 21 Dave Wallis/Philip Iremonger 01 04 08.45 105.883 Bronze 2000 Honda CBR RR 600cc / Compass
15 46 Douglas Wright/Dipash Chauhan* 01 04 45.81 104.865 Bronze Honda 600cc / Dougie Wright & Eddy Wright M
16 18 Bill Currie/Philip Bridge 01 04 55.30 104.609 Bronze 2007 Yamaha R6 600cc
17 29 Brian Kelly/Dicky Gale 01 05 09.32 104.234 Bronze 2005 Honda DMR 600cc
18 31 Neil Kelly/Jason O'Connor 01 05 22.79 103.876 Bronze 1998 Honda CBR 600cc
19 23 Tony Thirkell/Roy King 01 05 25.88 103.794 Bronze 2005 Honda 600 RR 600cc / Merlin Race Paint
20 26 Mike Cookson/Kris Hibberd 01 05 46.20 103.260 1998 Honda CBR 600cc
21 37 Rod Bellas/Geoff Knight 01 06 00.99 102.874 2007 Honda 600cc
22 27 Eddy Wright/Martin Hull 01 06 02.99 102.822 2006 Honda 600 RR 600cc
23 53 Dylan Lynch/Aaron Galligan 01 06 18.40 102.424 2006 Honda R6 600cc
24 30 Peter Nuttall/Neil Wheatley 01 06 27.14 102.199 2005 Honda RR 600cc
25 41 Francois Leblond/Sylvie Leblond 01 06 34.20 102.019 2000 Honda CBR 600cc
26 54 Mike Roscher/Michael Hildebrand* 01 07 23.73 100.769 1997 Yamaha Thundercat 600cc
27 64 Eckhard Rossinger/Peter Hoss* 01 07 45.14 100.239 2003 Suzuki GSXR 600cc
28 33 Bryan Pedder/Rod Steadman 01 07 50.68 100.102 2002 Yamaha Thundercat 600cc / Bill & Neil Co
29 38 Alan Langton/Christian Chaigneau 01 08 02.72 99.807 1997 Yamaha R6 600cc / Ray Sansbury
30 48 Claude Montagnier/Laurent Seyeux 01 08 09.09 99.651 2007 Kawasaki ZXR 600cc
31 63 Jean-Louis Hergott/Christophe Darras 01 08 15.95 99.485 2005 Suzuki GSXR 600cc
32 42 Wal Saunders/Eddy Kiff 01 08 28.42 99.183 2006 Yamaha R6 600cc / Dialled In Racing
33 45 Wayne Lockey/Stuart Stobbart 01 08 46.35 98.752 2000 Yamaha R6 600cc
34 40 Alan Warner/Bert Vloemans 01 08 53.70 98.576 2000 Kawasaki Ireson 600cc / Dialled In Racing
35 55 Dick Tapken/Willem Vandis 01 09 35.04 97.600 2001 Suzuki GSXR 600cc / Dialled In Racing
36 68 Robert Handcock/Mathew Buckley* 01 09 40.12 97.481 1998 Yamaha R6 600cc
37 47 Geoff Smale/Karl McGrath 01 10 42.02 96.059 1999 Honda Ireson 600cc / Selfdrive Hire Ltd
38 66 Masahito Watanabe/Hideyuki Yoshida* 01 11 12.43 95.375 2007 Honda PC47E 600cc / Rising Sun Racing
39 67 Ian Salter/Deborah Salter 01 11 30.33 94.977 2006 Honda CBR 600cc
40 58 Ruth Laidlow/Mike Killingsworth 01 11 44.56 94.663 2007 Suzuki GSXR 600cc / ACTION MOTORC
41 70 Colin Smith/Tony Palacio 01 12 33.98 93.589 2003 Honda RR 600cc
42 39 Peter Farrelly/Jason Miller 01 12 43.01 93.395 2002 Yamaha R6 600cc
1 1 Dave Molyneux/Rick Long 59 39.11 113.851 Silver 2007 Honda CBR 600cc / H M Plant Honda Raci
2 7 John Holden/Andrew Winkle 01 00 05.26 113.025 Silver 2007 Suzuki K6 600cc
3 3 Steve Norbury/Scott Parnell 01 01 07.80 111.098 Silver 2007 Yamaha YZF R6 600cc / LOCKSIDE ENG
4 5 Simon Neary/Stuart Bond 01 01 21.70 110.678 Silver 2005 Yamaha R6 600cc / NEARY RACING
5 16 Allan Schofield/Peter Founds 01 01 44.80 109.988 Silver 2006 Suzuki K6 600cc
6 25 Nigel Connole/Jamie Winn 01 01 49.55 109.847 Silver 2005 Honda RR 600cc
7 24 Conrad Harrison/Kerry Williams 01 02 01.81 109.485 Silver 2003 Honda CBR RR 600cc / Printing Roller Ser
8 19 Glyn Jones/Chris Lake 01 02 35.84 108.493 Silver 2006 Honda RR 600cc / DSC Racing
9 14 Tony Elmer/Darren Marshall 01 02 37.52 108.445 Silver 2006 Yamaha R6 600cc / D.L. Elmer
10 20 Kenny Howles/Doug Jewell 01 02 59.14 107.825 Bronze 2007 Suzuki GSXR 600cc / Clive Price Racing
11 10 Gary Bryan/Ivan Murray 01 03 06.02 107.629 Bronze 2006 Yamaha R6 600cc
12 8 Andy Laidlow/Patrick Farrance 01 03 42.95 106.589 Bronze 2006 Suzuki GSXR 600cc
13 15 Roger Stockton/Pete Alton 01 03 47.23 106.470 Bronze 2007 Yamaha R6 600cc
14 21 Dave Wallis/Philip Iremonger 01 04 08.45 105.883 Bronze 2000 Honda CBR RR 600cc / Compass
15 46 Douglas Wright/Dipash Chauhan* 01 04 45.81 104.865 Bronze Honda 600cc / Dougie Wright & Eddy Wright M
16 18 Bill Currie/Philip Bridge 01 04 55.30 104.609 Bronze 2007 Yamaha R6 600cc
17 29 Brian Kelly/Dicky Gale 01 05 09.32 104.234 Bronze 2005 Honda DMR 600cc
18 31 Neil Kelly/Jason O'Connor 01 05 22.79 103.876 Bronze 1998 Honda CBR 600cc
19 23 Tony Thirkell/Roy King 01 05 25.88 103.794 Bronze 2005 Honda 600 RR 600cc / Merlin Race Paint
20 26 Mike Cookson/Kris Hibberd 01 05 46.20 103.260 1998 Honda CBR 600cc
21 37 Rod Bellas/Geoff Knight 01 06 00.99 102.874 2007 Honda 600cc
22 27 Eddy Wright/Martin Hull 01 06 02.99 102.822 2006 Honda 600 RR 600cc
23 53 Dylan Lynch/Aaron Galligan 01 06 18.40 102.424 2006 Honda R6 600cc
24 30 Peter Nuttall/Neil Wheatley 01 06 27.14 102.199 2005 Honda RR 600cc
25 41 Francois Leblond/Sylvie Leblond 01 06 34.20 102.019 2000 Honda CBR 600cc
26 54 Mike Roscher/Michael Hildebrand* 01 07 23.73 100.769 1997 Yamaha Thundercat 600cc
27 64 Eckhard Rossinger/Peter Hoss* 01 07 45.14 100.239 2003 Suzuki GSXR 600cc
28 33 Bryan Pedder/Rod Steadman 01 07 50.68 100.102 2002 Yamaha Thundercat 600cc / Bill & Neil Co
29 38 Alan Langton/Christian Chaigneau 01 08 02.72 99.807 1997 Yamaha R6 600cc / Ray Sansbury
30 48 Claude Montagnier/Laurent Seyeux 01 08 09.09 99.651 2007 Kawasaki ZXR 600cc
31 63 Jean-Louis Hergott/Christophe Darras 01 08 15.95 99.485 2005 Suzuki GSXR 600cc
32 42 Wal Saunders/Eddy Kiff 01 08 28.42 99.183 2006 Yamaha R6 600cc / Dialled In Racing
33 45 Wayne Lockey/Stuart Stobbart 01 08 46.35 98.752 2000 Yamaha R6 600cc
34 40 Alan Warner/Bert Vloemans 01 08 53.70 98.576 2000 Kawasaki Ireson 600cc / Dialled In Racing
35 55 Dick Tapken/Willem Vandis 01 09 35.04 97.600 2001 Suzuki GSXR 600cc / Dialled In Racing
36 68 Robert Handcock/Mathew Buckley* 01 09 40.12 97.481 1998 Yamaha R6 600cc
37 47 Geoff Smale/Karl McGrath 01 10 42.02 96.059 1999 Honda Ireson 600cc / Selfdrive Hire Ltd
38 66 Masahito Watanabe/Hideyuki Yoshida* 01 11 12.43 95.375 2007 Honda PC47E 600cc / Rising Sun Racing
39 67 Ian Salter/Deborah Salter 01 11 30.33 94.977 2006 Honda CBR 600cc
40 58 Ruth Laidlow/Mike Killingsworth 01 11 44.56 94.663 2007 Suzuki GSXR 600cc / ACTION MOTORC
41 70 Colin Smith/Tony Palacio 01 12 33.98 93.589 2003 Honda RR 600cc
42 39 Peter Farrelly/Jason Miller 01 12 43.01 93.395 2002 Yamaha R6 600cc
_________________
Rejoignez-moi sur https://www.youtube.com/user/Fanchiomtt?feature=mhee#p/u
et
https://plus.google.com/photos/106072636112332771362/albums
Fanch- Journaliste officiel TT
- Nombre de messages : 5998
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 03/08/2006
Sujets similaires
» Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 008
» Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 024
» Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 009
» Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 025
» Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 010
» Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 024
» Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 009
» Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 025
» Les Français parlent aux Français - Ici, Douglas ... 010
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum