1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
+5
thierry
GALLAY G.R.C
DonPedro
team_RBS -GREG-
Toff
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
Samedi 4 AVRIL 2009 | |||
08h30-09h10 | PIRELLI 600 | Essais | |
09h20-10h00 | Supersport | Essais | |
10h05-10h45 | Superbike | Essais | |
10h55-11h35 | 125cc | Essais | |
11h40-12h00 | Top Twin | Essais | |
12h05-12h30 | Side-Cars | Essais | |
Pause déjeuner | |||
13h40-14h20 | Superbike | Essais | |
14h30-15h10 | PIRELLI 600 | Essais | |
15h15-15h55 | Supersport | Essais | |
16h05-16h20 | Essais libres qualif superpôle | Essais | |
16h30-16h45 | Superpôle Superbike | Essais | |
16h50-17h30 | 125cc | Essais | |
17h40-18h00 | Top Twin | Essais | |
18h05-18h25 | Side-Cars | Essais | |
Dimanche 5 AVRIL 2009 | |||
08h30-08h40 | Supersport | Warm Up | |
08h45-08h55 | Superbike | Warm Up | |
09h00-09h10 | Side-Cars | Warm Up | |
09h15-09h25 | 125cc | Warm Up | |
09h45-10h15 | Supersport | Course 1 | 21 tours |
10h35-11h05 | Superbike | Course 1 | 21 tours |
11h20-11h45 | Top Twin | Finale 1 | 15 tours |
12h00-12h20 | Side-Cars | 1ère Partie | 13 tours |
Pause 12h30-13h00 Visite des Stands et Dédicaces | |||
14h00-14h25 | PIRELLI 600 | Course | 17 tours |
14h40-15h10 | Supersport | Course 2 | 21 tours |
15h30-15h55 | 125cc | Course | 16 tours |
16h15-16h45 | Superbike | Course 2 | 21 tours |
17h00-17h25 | Top Twin | Finale 2 | 15 tours |
17h45-18h05 | Side-Cars | 2nd partie | 13 tours |
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
Quelqu'un aurait des nouvelles des loustiques a Ledenon????
( je pourrais en avoir que demain!!)
( je pourrais en avoir que demain!!)
Invité- Invité
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
allez c'est partie pour la premiere séance qualif
http://www.fsbk.fr/live/index.htm
http://www.fsbk.fr/live/index.htm
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
1 | 16 | DUCOURET M. / HERMAN B. | SUZUKI LCR | 1:31.590 | - | - | 1:32.000 | 125.2 |
2 | 99 | LE BAIL P. / CHAIGNEAU C. | AUTO MOTO R1 | 1:32.810 | 1.220 | 1.220 | 1:34.550 | 121.8 |
3 | 72 | BARBIER F. / VANNIER J. | LCR SUZUKI | 1:33.440 | 1.850 | 0.630 | 1:35.130 | 121.1 |
4 | 7 | GALLERNE P. / CHESNEAU J. | RCN SUZUKI | 1:34.100 | 2.510 | 0.660 | 1:35.010 | 121.3 |
5 | 33 | BENETEAU E. / BAJUS J. | LCR SUZUKI | 1:34.720 | 3.130 | 0.620 | 1:35.340 | 120.8 |
6 | 39 | MARZELLE J.M / LAVIDALIE B. | LCR SUZUKI | 1:36.050 | 4.460 | 1.330 | 1:38.310 | 117.2 |
7 | 107 | HERGOTT J.L / MOISE L. | LCR KAWASAKI | 1:36.850 | 5.260 | 0.800 | 1:38.690 | 116.7 |
8 | 91 | PORET R. / PORET V. | LCR SUZUKI | 1:37.500 | 5.910 | 0.650 | 1:39.520 | 115.8 |
9 | 256 | LEGUEN P. / DURY R. | SHELBOURNE HONDA | 1:37.990 | 6.400 | 0.490 | 1:37.990 | 117.6 |
10 | 104 | LELIAS F. / DEBROISE E. | SHELBOURNE SUZUKI | 1:38.440 | 6.850 | 0.450 | 1:38.440 | 117.0 |
11 | 108 | LEBLOND F. / LEBLOND S. | SHELBOURNE SUZUKI | 1:39.550 | 7.960 | 1.110 | 1:43.910 | 110.9 |
12 | 17 | PIROUTET B. / PIROUTET A. | LCR SUZUKI | 1:39.670 | 8.080 | 0.120 | 1:39.670 | 115.6 |
13 | 162 | BAJUS F. / DUHAMEL N. | WINDLE KAWASAKI | 1:40.040 | 8.450 | 0.370 | 1:42.670 | 112.2 |
14 | 117 | COLLOMB P. / DUC H. | YAMAHA BAKER | 1:40.220 | 8.630 | 0.180 | 1:40.220 | 114.9 |
15 | 12 | REYNIER D. / DEPARIS C. | SUZUKI | 1:40.430 | 8.840 | 0.210 | 9:04.220 | 21.2 |
16 | 173 | CLERC R. / THEVENEAU P. | LCR F2 | 1:40.450 | 8.860 | 0.020 | 1:40.700 | 114.4 |
17 | 50 | DICHAMP O. / POURCELOT A. | LCR SUZUKI | 1:40.970 | 9.380 | 0.520 | 1:56.350 | 99.0 |
18 | 156 | HUET J.C / HUET J. | LCR SUZUKI | 1:41.150 | 9.560 | 0.180 | 1:41.160 | 113.9 |
19 | 86 | PINCON P. / CHENU H. | LCR | 1:42.270 | 10.680 | 1.120 | 1:43.050 | 111.8 |
20 | 172 | GEFFRAY P. / MAIROT Y. | BEKER KAWASAKI | 1:42.850 | 11.260 | 0.580 | 1:42.850 | 112.0 |
21 | 18 | MACHARD A. / MALLEVAL J.M | LCR SUZUKI | 1:44.700 | 13.110 | 1.850 | 10:08.720 | 18.9 |
22 | 51 | SOULET J.P / SAUGET E. | LCR | 1:46.870 | 15.280 | 2.170 | 1:50.350 | 104.4 |
23 | 103 | LEBLOND E. / QUINTRE T. | HARVEYS SUZUKI | - | - | - | - | - |
24 | 1 | DELANNOY S. / CLUZE G. | LCR SUZUKI | - | - | - | - | - |
25 | 58 | MUHLHEIM P. / ROESSINGER M. | LCR SUZUKI | - | - | - | - | - |
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
Problème pour Delannoy?
_________________
un con debout va plus loin qu'un intellectuel assis
team_RBS -GREG-- Superviseur Champ France Montagne
- Nombre de messages : 938
Age : 42
Localisation : on the border
Date d'inscription : 31/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
voila pour la 2° séance
1 | 16 | DUCOURET M. / HERMAN B. | SUZUKI LCR | 1:30.610 | - | - | 1:30.610 | 127.1 |
2 | 99 | LE BAIL P. / CHAIGNEAU C. | AUTO MOTO R1 | 1:32.320 | 1.710 | 1.710 | 1:36.050 | 119.9 |
3 | 72 | BARBIER F. / VANNIER J. | LCR SUZUKI | 1:33.890 | 3.280 | 1.570 | 1:34.690 | 121.7 |
4 | 91 | PORET R. / PORET V. | LCR SUZUKI | 1:34.550 | 3.940 | 0.660 | 1:34.550 | 121.8 |
5 | 33 | BENETEAU E. / BAJUS J. | LCR SUZUKI | 1:34.600 | 3.990 | 0.050 | 1:34.600 | 121.8 |
6 | 7 | GALLERNE P. / CHESNEAU J. | RCN SUZUKI | 1:35.090 | 4.480 | 0.490 | 1:36.180 | 119.8 |
7 | 39 | MARZELLE J.M / LAVIDALIE B. | LCR SUZUKI | 1:35.910 | 5.300 | 0.820 | 1:35.910 | 120.1 |
8 | 107 | HERGOTT J.L / MOISE L. | LCR KAWASAKI | 1:38.330 | 7.720 | 2.420 | 1:41.310 | 113.7 |
9 | 104 | LELIAS F. / DEBROISE E. | SHELBOURNE SUZUKI | 1:38.360 | 7.750 | 0.030 | 1:38.360 | 117.1 |
10 | 12 | REYNIER D. / DEPARIS C. | SUZUKI | 1:39.220 | 8.610 | 0.860 | 1:39.790 | 115.4 |
11 | 256 | LEGUEN P. / DURY R. | SHELBOURNE HONDA | 1:39.260 | 8.650 | 0.040 | 1:40.720 | 114.4 |
12 | 173 | CLERC R. / THEVENEAU P. | LCR F2 | 1:40.230 | 9.620 | 0.970 | 6:08.550 | 31.3 |
13 | 108 | LEBLOND F. / LEBLOND S. | SHELBOURNE SUZUKI | 1:40.350 | 9.740 | 0.120 | 1:42.410 | 112.5 |
14 | 17 | PIROUTET B. / PIROUTET A. | LCR SUZUKI | 1:40.440 | 9.830 | 0.090 | 1:40.690 | 114.4 |
15 | 156 | HUET J.C / HUET J. | LCR SUZUKI | 1:41.300 | 10.690 | 0.860 | 1:42.550 | 112.3 |
16 | 162 | BAJUS F. / DUHAMEL N. | WINDLE KAWASAKI | 1:42.330 | 11.720 | 1.030 | 1:42.330 | 112.6 |
17 | 50 | DICHAMP O. / POURCELOT A. | LCR SUZUKI | 1:42.530 | 11.920 | 0.200 | 1:42.530 | 112.4 |
18 | 117 | COLLOMB P. / DUC H. | YAMAHA BAKER | 1:42.850 | 12.240 | 0.320 | 1:44.910 | 109.8 |
19 | 172 | GEFFRAY P. / MAIROT Y. | BEKER KAWASAKI | 1:44.670 | 14.060 | 1.820 | 1:44.980 | 109.7 |
20 | 18 | MACHARD A. / MALLEVAL J.M | LCR SUZUKI | 1:44.710 | 14.100 | 0.040 | 5:06.870 | 37.5 |
21 | 86 | PINCON P. / CHENU H. | LCR | 1:46.050 | 15.440 | 1.340 | 1:46.050 | 108.6 |
22 | 51 | SOULET J.P / SAUGET E. | LCR | 1:46.210 | 15.600 | 0.160 | 1:46.490 | 108.2 |
23 | 103 | LEBLOND E. / QUINTRE T. | HARVEYS SUZUKI | 1:46.270 | 15.660 | 0.060 | 1:51.240 | 103.6 |
24 | 1 | DELANNOY S. / CLUZE G. | LCR SUZUKI | - | - | - | - | - |
25 | 58 | MUHLHEIM P. / ROESSINGER M. | LCR SUZUKI | - | - |
_________________
un con debout va plus loin qu'un intellectuel assis
team_RBS -GREG-- Superviseur Champ France Montagne
- Nombre de messages : 938
Age : 42
Localisation : on the border
Date d'inscription : 31/08/2006
2ème séance d essai
1 | 16 | DUCOURET M. / HERMAN B. | SUZUKI LCR | 1:30.610 | - | - | 1:30.610 | 127.1 |
2 | 99 | LE BAIL P. / CHAIGNEAU C. | AUTO MOTO R1 | 1:32.320 | 1.710 | 1.710 | 1:36.050 | 119.9 |
3 | 72 | BARBIER F. / VANNIER J. | LCR SUZUKI | 1:33.890 | 3.280 | 1.570 | 1:34.690 | 121.7 |
4 | 91 | PORET R. / PORET V. | LCR SUZUKI | 1:34.550 | 3.940 | 0.660 | 1:34.550 | 121.8 |
5 | 33 | BENETEAU E. / BAJUS J. | LCR SUZUKI | 1:34.600 | 3.990 | 0.050 | 1:34.600 | 121.8 |
6 | 7 | GALLERNE P. / CHESNEAU J. | RCN SUZUKI | 1:35.090 | 4.480 | 0.490 | 1:36.180 | 119.8 |
7 | 39 | MARZELLE J.M / LAVIDALIE B. | LCR SUZUKI | 1:35.910 | 5.300 | 0.820 | 1:35.910 | 120.1 |
8 | 107 | HERGOTT J.L / MOISE L. | LCR KAWASAKI | 1:38.330 | 7.720 | 2.420 | 1:41.310 | 113.7 |
9 | 104 | LELIAS F. / DEBROISE E. | SHELBOURNE SUZUKI | 1:38.360 | 7.750 | 0.030 | 1:38.360 | 117.1 |
10 | 12 | REYNIER D. / DEPARIS C. | SUZUKI | 1:39.220 | 8.610 | 0.860 | 1:39.790 | 115.4 |
11 | 256 | LEGUEN P. / DURY R. | SHELBOURNE HONDA | 1:39.260 | 8.650 | 0.040 | 1:40.720 | 114.4 |
12 | 173 | CLERC R. / THEVENEAU P. | LCR F2 | 1:40.230 | 9.620 | 0.970 | 6:08.550 | 31.3 |
13 | 108 | LEBLOND F. / LEBLOND S. | SHELBOURNE SUZUKI | 1:40.350 | 9.740 | 0.120 | 1:42.410 | 112.5 |
14 | 17 | PIROUTET B. / PIROUTET A. | LCR SUZUKI | 1:40.440 | 9.830 | 0.090 | 1:40.690 | 114.4 |
15 | 156 | HUET J.C / HUET J. | LCR SUZUKI | 1:41.300 | 10.690 | 0.860 | 1:42.550 | 112.3 |
16 | 162 | BAJUS F. / DUHAMEL N. | WINDLE KAWASAKI | 1:42.330 | 11.720 | 1.030 | 1:42.330 | 112.6 |
17 | 50 | DICHAMP O. / POURCELOT A. | LCR SUZUKI | 1:42.530 | 11.920 | 0.200 | 1:42.530 | 112.4 |
18 | 117 | COLLOMB P. / DUC H. | YAMAHA BAKER | 1:42.850 | 12.240 | 0.320 | 1:44.910 | 109.8 |
19 | 172 | GEFFRAY P. / MAIROT Y. | BEKER KAWASAKI | 1:44.670 | 14.060 | 1.820 | 1:44.980 | 109.7 |
20 | 18 | MACHARD A. / MALLEVAL J.M | LCR SUZUKI | 1:44.710 | 14.100 | 0.040 | 5:06.870 | 37.5 |
21 | 86 | PINCON P. / CHENU H. | LCR | 1:46.050 | 15.440 | 1.340 | 1:46.050 | 108.6 |
22 | 51 | SOULET J.P / SAUGET E. | LCR | 1:46.210 | 15.600 | 0.160 | 1:46.490 | 108.2 |
23 | 103 | LEBLOND E. / QUINTRE T. | HARVEYS SUZUKI | 1:46.270 | 15.660 | 0.060 | 1:51.240 | 103.6 |
24 | 1 | DELANNOY S. / CLUZE G. | LCR SUZUKI | - | - | - | - | - |
25 | 58 | MUHLHEIM P. / ROESSINGER M. | LCR SUZUKI | - | - | - | - | - |
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
la grille de départ :
http://www.fsbk.fr/pdf/chronos/2009/ledenon1-side-car-grille.pdf
http://www.fsbk.fr/pdf/chronos/2009/ledenon1-side-car-grille.pdf
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
Boarf...
Une grille comme ça, ils vont s'empresser de la corriger.
Une grille à 4 de front en side à Lédenon, c'est une erreur (heureusement).
Une grille comme ça, ils vont s'empresser de la corriger.
Une grille à 4 de front en side à Lédenon, c'est une erreur (heureusement).
DonPedro- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 820
Localisation : Limoges
Date d'inscription : 14/09/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
C'est vrai un peu trop serrer 4 par ligne risque de bousculades à l'entrée du triple bonne chance à tous pour demain
GALLAY G.R.C- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 552
Age : 69
Localisation : Genève Suisse
Date d'inscription : 03/10/2007
course 1
course 1
1 16 DUCOURET M. / HERM… SUZUKI … ASM Armagnac Bigorre 12 00:18:17.780 - 1:30.310 10
2 99 LE BAIL P. / CHAIGNE… AUTO M… Neuillac MV 12 00:18:19.740 1.960 1:30.580 4
3 72 BARBIER F. / VANNIER … LCR SUZ… ASM ACO 12 00:18:45.230 27.450 1:32.170 4
4 91 PORET R. / PORET V. LCR SUZ… MC Lesigny 12 00:19:05.390 47.610 1:34.160 10
5 33 BENETEAU E. / BAJUS … LCR SUZ… MC Dompierre 12 00:19:05.410 47.630 1:34.280 9
6 7 GALLERNE P. / CHESN… RCN SU… Team 6eme Avenue 12 00:19:09.080 51.300 1:33.540 6
7 107 HERGOTT J.L / MOISE … LCR KA… ASM ACO 12 00:19:47.820 1:30.040 1:36.740 8
8 108 LEBLOND F. / LEBLON… SHELBO… MC Zone Rouge 12 00:19:56.670 1:38.890 1:37.660 8
9 173 CLERC R. / THEVENEA… LCR F2 MC Annemasse 11 00:18:25.080 1 Tr. 1:37.890 8
10 12 REYNIER D. / DEPARI… SUZUKI MGB Ales 11 00:18:28.540 1 Tr. 1:38.760 6
11 17 PIROUTET B. / PIROUT… LCR SUZ… AM Doubs 11 00:18:48.000 1 Tr. 1:39.700 10
12 18 MACHARD A. / MALLE… LCR SUZ… MGB Ales 11 00:18:49.620 1 Tr. 1:39.300 10
13 39 MARZELLE J.M / LAVID… LCR SUZ… ASM Armagnac Bigorre 11 00:19:09.320 1 Tr. 1:39.690 4
14 86 PINCON P. / CHENU H. LCR ASM Armagnac Bigorre 11 00:19:12.830 1 Tr. 1:42.580 11
15 103 LEBLOND E. / QUINTR… HARVEY… MC Zone Rouge 11 00:19:51.530 1 Tr. 1:44.350 3
16 51 SOULET J.P / SAUGET … LCR ASM Armagnac Bigorre 11 00:20:08.390 1 Tr. 1:46.820 6
pas réalisé 75% de la course
17 162 BAJUS F. / DUHAMEL N. WINDLE … ASM Armagnac Bigorre 6 00:09:59.210 6 Tr. 1:36.170 5
18 104 LELIAS F. / DEBROISE … SHELBO… MC Acceleration 6 00:10:13.600 6 Tr. 1:38.390 3
19 117 COLLOMB P. / DUC H. YAMAHA … MC Annemasse 5 00:08:38.140 7 Tr. 1:40.080 4
20 172 GEFFRAY P. / MAIROT … BEKER K… AM Doubs 5 00:09:15.060 7 Tr. 1:42.990 2
non partant :
21 256 LEGUEN P. / DURY R. SHELBO… MC Lesigny 0 - - - 0
22 50 DICHAMP O. / POURC… LCR SUZ… MC Moissagaz 0 - - - 0
23 156 HUET J.C / HUET J. LCR SUZ… MC Queven 0 - - - 0
1 16 DUCOURET M. / HERM… SUZUKI … ASM Armagnac Bigorre 12 00:18:17.780 - 1:30.310 10
2 99 LE BAIL P. / CHAIGNE… AUTO M… Neuillac MV 12 00:18:19.740 1.960 1:30.580 4
3 72 BARBIER F. / VANNIER … LCR SUZ… ASM ACO 12 00:18:45.230 27.450 1:32.170 4
4 91 PORET R. / PORET V. LCR SUZ… MC Lesigny 12 00:19:05.390 47.610 1:34.160 10
5 33 BENETEAU E. / BAJUS … LCR SUZ… MC Dompierre 12 00:19:05.410 47.630 1:34.280 9
6 7 GALLERNE P. / CHESN… RCN SU… Team 6eme Avenue 12 00:19:09.080 51.300 1:33.540 6
7 107 HERGOTT J.L / MOISE … LCR KA… ASM ACO 12 00:19:47.820 1:30.040 1:36.740 8
8 108 LEBLOND F. / LEBLON… SHELBO… MC Zone Rouge 12 00:19:56.670 1:38.890 1:37.660 8
9 173 CLERC R. / THEVENEA… LCR F2 MC Annemasse 11 00:18:25.080 1 Tr. 1:37.890 8
10 12 REYNIER D. / DEPARI… SUZUKI MGB Ales 11 00:18:28.540 1 Tr. 1:38.760 6
11 17 PIROUTET B. / PIROUT… LCR SUZ… AM Doubs 11 00:18:48.000 1 Tr. 1:39.700 10
12 18 MACHARD A. / MALLE… LCR SUZ… MGB Ales 11 00:18:49.620 1 Tr. 1:39.300 10
13 39 MARZELLE J.M / LAVID… LCR SUZ… ASM Armagnac Bigorre 11 00:19:09.320 1 Tr. 1:39.690 4
14 86 PINCON P. / CHENU H. LCR ASM Armagnac Bigorre 11 00:19:12.830 1 Tr. 1:42.580 11
15 103 LEBLOND E. / QUINTR… HARVEY… MC Zone Rouge 11 00:19:51.530 1 Tr. 1:44.350 3
16 51 SOULET J.P / SAUGET … LCR ASM Armagnac Bigorre 11 00:20:08.390 1 Tr. 1:46.820 6
pas réalisé 75% de la course
17 162 BAJUS F. / DUHAMEL N. WINDLE … ASM Armagnac Bigorre 6 00:09:59.210 6 Tr. 1:36.170 5
18 104 LELIAS F. / DEBROISE … SHELBO… MC Acceleration 6 00:10:13.600 6 Tr. 1:38.390 3
19 117 COLLOMB P. / DUC H. YAMAHA … MC Annemasse 5 00:08:38.140 7 Tr. 1:40.080 4
20 172 GEFFRAY P. / MAIROT … BEKER K… AM Doubs 5 00:09:15.060 7 Tr. 1:42.990 2
non partant :
21 256 LEGUEN P. / DURY R. SHELBO… MC Lesigny 0 - - - 0
22 50 DICHAMP O. / POURC… LCR SUZ… MC Moissagaz 0 - - - 0
23 156 HUET J.C / HUET J. LCR SUZ… MC Queven 0 - - - 0
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
tin c trop frustrant d'être a la maison derrière l'écran pour la première
vengeance au mans pour nous
vengeance au mans pour nous
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
oui, tu as raison Wasa, c'est un hazard ou un accrochage ? quelqu'un sait ?
_________________
Quand les gars de 120KG disent quelques choses, ceux de 60 les écoutent. (Audiard)
thierry- Superviseur SUPERBIKE
- Nombre de messages : 1235
Age : 58
Date d'inscription : 02/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
Aucun accident.
"Suite de conneries"
J'en sais pas plus.
"Suite de conneries"
J'en sais pas plus.
DonPedro- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 820
Localisation : Limoges
Date d'inscription : 14/09/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
Dommage déjà des incidents à la première pas de chances
GALLAY G.R.C- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 552
Age : 69
Localisation : Genève Suisse
Date d'inscription : 03/10/2007
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
resultat course 2
http://www.fsbk.fr/pdf/chronos/2009/ledenon1-side-car-course2.pdf
http://www.fsbk.fr/pdf/chronos/2009/ledenon1-side-car-course2.pdf
cedric- Membre Actif
- Nombre de messages : 98
Age : 47
Localisation : reims
Date d'inscription : 27/03/2007
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
La dich était non partant ?! Que c'est il passé ??
_________________
un con debout va plus loin qu'un intellectuel assis
team_RBS -GREG-- Superviseur Champ France Montagne
- Nombre de messages : 938
Age : 42
Localisation : on the border
Date d'inscription : 31/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
vu d'ici, ça a eu l'air d'une belle course. Félicitations aux vainqueurs des 2 catégories !!
_________________
Quand les gars de 120KG disent quelques choses, ceux de 60 les écoutent. (Audiard)
thierry- Superviseur SUPERBIKE
- Nombre de messages : 1235
Age : 58
Date d'inscription : 02/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
ce fut en effet une belle course, amputée de 2 tours vu les drapeaux rouges en superbike.....en F1 le bail a fait ce qu'il a pu et ducouret très incisif et précis disposait d'un super moteur; en F 2 hergott est l'indiscutable vainqueur bien servi par son matos et son pilotage, idem pour la famille Leblond très beaux seconds, malgré le peu d'attirance de François pour certaines parties du circuit....
ragonnet bernard- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 1205
Age : 72
Localisation : à côté d'Avignon
Date d'inscription : 03/02/2007
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
attendons leur retour sur le forum pour leurs impressions ! En deuxième manche, Franck Lelias fini pas loin de Jean Louis, ça devait etre chaud !! Et la météo, ça disait quoi ?
_________________
Quand les gars de 120KG disent quelques choses, ceux de 60 les écoutent. (Audiard)
thierry- Superviseur SUPERBIKE
- Nombre de messages : 1235
Age : 58
Date d'inscription : 02/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
cumul des infos du FSBK : http://www.fsbk.fr/
Premier rendez- vous de la saison sous le soleil pour les pilotes et le Moto Club de Ledenon qui organise l’ouverture du championnat de France Superbike. L’hiver a eu son lot de changements avec des arrivées, des départs, des changements de catégories, de machines, de partenaires, redistribuant ainsi toutes les cartes du championnat.
Avec des plateaux particulièrement gonflés à bloc en Superbike et en
Supersport, les nombreux spectateurs (6 000 personnes le dimanche) ont pu se régaler d’un spectacle extraordinaire. Retour sur un we de folie qui en appelle d’autres…
Essais :
Les Side Cars finissent les séances de la matinée sous un soleil
bien installé. Le tandem champion de France 2008, Delannoy et Cluze,
sont forfaits pour des raisons de santé. Cette absence fait les affaires de Ducouret / Herman (Suzuki LCR) qui sont les plus rapides en pistes. Le Bail / Chaigneau (Auto Moto R1) et Barbier / Vannier (Suzuki LCR) sont ceux qui se sont le plus rapprochés d’eux.
Dernière séance de la journée avec celle des Side Cars. Ducouret / Herman maintiennent leur domination du matin tout en améliorant leur chrono. Le Bail / Chaigneau ont beau faire pareil, ce n’est pas suffisant pour la Pôle position. Barbier et Vannier n’améliorent pas mais conservent la 3ème place devant les frères "père et fils" Poret.
Courses :
Les Side Cars clôturent la matinée. Les hommes forts de cette
année semble être Ducouret / Herman : Pôle position, meilleur départ,
meilleur tour en course, ils vont, malgré les assauts répétés du tandem
Le Bail / Chaigneau, compléter leurs statistiques par une victoire.
Si les deux duos de tête sont restés serrés pendant toute la course, la
troisième place s’est assez vite dessinée pour Barbier / Vannier qui ont pris le meilleur sur Beneteau / Bajus qui finiront 5ème puisque doublés dans le dernier tour par les frères "père et fils" Poret.
Le premier Side de la catégorie F2 Home Tatto est 7ème, il s’agit d’Hergott / Moise.
Ce premier we de championnat de France Superbike est clôturé par les Side Cars.
Pour le podium final, la seconde manche ressemble comme deux gouttes
d’eau à la première. Ducouret et Herman se sont imposés avec près de 2
secondes d’avance sur Le Bail / Chaigneau tandis que Barbier et Vannier
finissent 3ème à plus de 30 secondes.
La nouvelle paire forte de la catégorie F2, suite au départ des champions Bourc’his et Scellier, semble être Hergott et Moise.
Le classement provisoire correspond aux deux podiums de la journée :
Ducouret / Herman, Le Bail / Chaigneau et Barbier / Vannier.
PHOTOS : http://www.fsbk.fr/photos/090405c/index.php
Prochain rendez-vous aux 24h du Mans Moto pour les Side Cars le 18 avril.
Premier rendez- vous de la saison sous le soleil pour les pilotes et le Moto Club de Ledenon qui organise l’ouverture du championnat de France Superbike. L’hiver a eu son lot de changements avec des arrivées, des départs, des changements de catégories, de machines, de partenaires, redistribuant ainsi toutes les cartes du championnat.
Avec des plateaux particulièrement gonflés à bloc en Superbike et en
Supersport, les nombreux spectateurs (6 000 personnes le dimanche) ont pu se régaler d’un spectacle extraordinaire. Retour sur un we de folie qui en appelle d’autres…
Essais :
Les Side Cars finissent les séances de la matinée sous un soleil
bien installé. Le tandem champion de France 2008, Delannoy et Cluze,
sont forfaits pour des raisons de santé. Cette absence fait les affaires de Ducouret / Herman (Suzuki LCR) qui sont les plus rapides en pistes. Le Bail / Chaigneau (Auto Moto R1) et Barbier / Vannier (Suzuki LCR) sont ceux qui se sont le plus rapprochés d’eux.
Dernière séance de la journée avec celle des Side Cars. Ducouret / Herman maintiennent leur domination du matin tout en améliorant leur chrono. Le Bail / Chaigneau ont beau faire pareil, ce n’est pas suffisant pour la Pôle position. Barbier et Vannier n’améliorent pas mais conservent la 3ème place devant les frères "père et fils" Poret.
Courses :
Les Side Cars clôturent la matinée. Les hommes forts de cette
année semble être Ducouret / Herman : Pôle position, meilleur départ,
meilleur tour en course, ils vont, malgré les assauts répétés du tandem
Le Bail / Chaigneau, compléter leurs statistiques par une victoire.
Si les deux duos de tête sont restés serrés pendant toute la course, la
troisième place s’est assez vite dessinée pour Barbier / Vannier qui ont pris le meilleur sur Beneteau / Bajus qui finiront 5ème puisque doublés dans le dernier tour par les frères "père et fils" Poret.
Le premier Side de la catégorie F2 Home Tatto est 7ème, il s’agit d’Hergott / Moise.
Ce premier we de championnat de France Superbike est clôturé par les Side Cars.
Pour le podium final, la seconde manche ressemble comme deux gouttes
d’eau à la première. Ducouret et Herman se sont imposés avec près de 2
secondes d’avance sur Le Bail / Chaigneau tandis que Barbier et Vannier
finissent 3ème à plus de 30 secondes.
La nouvelle paire forte de la catégorie F2, suite au départ des champions Bourc’his et Scellier, semble être Hergott et Moise.
Le classement provisoire correspond aux deux podiums de la journée :
Ducouret / Herman, Le Bail / Chaigneau et Barbier / Vannier.
PHOTOS : http://www.fsbk.fr/photos/090405c/index.php
Prochain rendez-vous aux 24h du Mans Moto pour les Side Cars le 18 avril.
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: 1/7 LEDENON 04 et 05 Avril 2009
Bravo à tous et toutes
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Page 1 sur 2 • 1, 2
