ALBACETE ROUND 2
+7
dich
charliegrouniache
Fanch
ducouret mickael
thierry
team_RBS -GREG-
Toff
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ALBACETE ROUND 2
1 44 PÄIVÄRINTA-Hänni SUZUKI FIN. LCR/SUZUKI FIN 1:34.508 9 0.000 10 134.80
2 16 BIRCHALL,B.-Birchall,T. BIRCHALL RACIN LCR/SUZUKI GBR 1:34.632 10 0.124 10 134.63
3 36 REEVES-Neavy PROF.SALLMON LCR/SUZUKI GR 1:35.725 6 1.217 10 133.09
4 66 PEACH-Richardson L+W RACING LCR SUZUKY GBR 1:37.289 4 2.781 9 130.95
5 11 MOSER-Wechselberger T.TIROL AM/SUZUKI AUT 1:38.284 6 3.776 9 129.62
6 75 PEDDER-Steadman Q42 LCR/SUZUKI GBR 1:38.308 4 3.800 9 129.59
7 25 DUCOURET-Herman T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:38.832 10 4.324 11 128.90
8 18 GILBERT-Howard G FORCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:39.211 3 4.703 6 128.41
9 37 KNIGHT,G.-Knight,D. REDLINE SBK T.3 LCR/SUZUKI GBR 1:39.410 7 4.902 7 128.16
10 24 SPENDAL-Hill RELLIANCE R. LCR/SUZUKI SLV 1:39.506 6 4.998 7 128.03
11 73 CHAPLOW-Evanson REDLINE SBK T.7 LCR/SUZUKI GBR 1:39.722 8 5.214 8 127.75
12 5 BARBIER-Debroisse FB SUPERSIDE LCR/SUZUKI FRA 1:40.330 5 5.822 10 126.98
13 48 KNAPTON-Belsey Q42-T.KNAPTON BAKER/SUZUKI GBR 1:41.349 9 6.841 10 125.70
14 17 GALERNE- Chesneau T.GALERNE RNC SUZUKY FRA 1:41.663 9 7.155 9 125.31
15 52 REMSE-Biggs BERTEC R. LCR/YAMAHA SLV 1:41.903 4 7.395 6 125.02
16 45 PERCY-Swift RELLIANCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:42.779 4 8.271 9 123.95
17 56 RUTZ-Aeberli T.RUTZ-AEBERLI LCR/YAMAHA SUI 1:43.016 7 8.508 7 123.67
18 21 MARZELLE-Lavidalie T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:43.065 5 8.557 7 123.61
Non Qualifiés. Temps Supérieur à 115% du(des) 1 premier(s) soit 01:48.684
19 10 GONZALEZ-Bassols T.IRREPETIBLE.C LCR HONDA SPA 1:55.760 5 21.252 7 110.05
2 16 BIRCHALL,B.-Birchall,T. BIRCHALL RACIN LCR/SUZUKI GBR 1:34.632 10 0.124 10 134.63
3 36 REEVES-Neavy PROF.SALLMON LCR/SUZUKI GR 1:35.725 6 1.217 10 133.09
4 66 PEACH-Richardson L+W RACING LCR SUZUKY GBR 1:37.289 4 2.781 9 130.95
5 11 MOSER-Wechselberger T.TIROL AM/SUZUKI AUT 1:38.284 6 3.776 9 129.62
6 75 PEDDER-Steadman Q42 LCR/SUZUKI GBR 1:38.308 4 3.800 9 129.59
7 25 DUCOURET-Herman T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:38.832 10 4.324 11 128.90
8 18 GILBERT-Howard G FORCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:39.211 3 4.703 6 128.41
9 37 KNIGHT,G.-Knight,D. REDLINE SBK T.3 LCR/SUZUKI GBR 1:39.410 7 4.902 7 128.16
10 24 SPENDAL-Hill RELLIANCE R. LCR/SUZUKI SLV 1:39.506 6 4.998 7 128.03
11 73 CHAPLOW-Evanson REDLINE SBK T.7 LCR/SUZUKI GBR 1:39.722 8 5.214 8 127.75
12 5 BARBIER-Debroisse FB SUPERSIDE LCR/SUZUKI FRA 1:40.330 5 5.822 10 126.98
13 48 KNAPTON-Belsey Q42-T.KNAPTON BAKER/SUZUKI GBR 1:41.349 9 6.841 10 125.70
14 17 GALERNE- Chesneau T.GALERNE RNC SUZUKY FRA 1:41.663 9 7.155 9 125.31
15 52 REMSE-Biggs BERTEC R. LCR/YAMAHA SLV 1:41.903 4 7.395 6 125.02
16 45 PERCY-Swift RELLIANCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:42.779 4 8.271 9 123.95
17 56 RUTZ-Aeberli T.RUTZ-AEBERLI LCR/YAMAHA SUI 1:43.016 7 8.508 7 123.67
18 21 MARZELLE-Lavidalie T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:43.065 5 8.557 7 123.61
Non Qualifiés. Temps Supérieur à 115% du(des) 1 premier(s) soit 01:48.684
19 10 GONZALEZ-Bassols T.IRREPETIBLE.C LCR HONDA SPA 1:55.760 5 21.252 7 110.05
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
feuille 1 : http://superside.com/downloads/albacete1stquali.pdf
tour par tour : http://superside.com/downloads/albacete1stqualilaptimes.pdf
Source : http://superside.com/results/index.html
tour par tour : http://superside.com/downloads/albacete1stqualilaptimes.pdf
Source : http://superside.com/results/index.html
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
Bebel a écrit:...42 degrès, cela va être dur dur pour les équipages !!!!!!
Mouai c'est clair et à 16h45 j'imagine même pas
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
Surprenant !!
J'me balade chez Steve-e et j'y vois les mêmes résultats !!!
Attends, attends !
avec la ligne "Non qualifiés, temps supérieur ...."
en français !!
Je retourne sur le site de Superside, et c'est bien comme ça que c'est écrit !!
Étonnant, non ???
J'me balade chez Steve-e et j'y vois les mêmes résultats !!!
Attends, attends !
avec la ligne "Non qualifiés, temps supérieur ...."
en français !!
Je retourne sur le site de Superside, et c'est bien comme ça que c'est écrit !!
Étonnant, non ???
_________________
Rejoignez-moi sur https://www.youtube.com/user/Fanchiomtt?feature=mhee#p/u
et
https://plus.google.com/photos/106072636112332771362/albums
Fanch- Journaliste officiel TT
- Nombre de messages : 5998
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 03/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
arf ba comment ça se fait que c'est écrit en français
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
Bah, c'est parce que les français c'est le meilleurs et les plus modestes...
charliegrouniache- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 1594
Age : 73
Localisation : ouest parisien
Date d'inscription : 31/01/2009
Re: ALBACETE ROUND 2
Grrrr
Je ne trouve pas les résultats des 2eme qualifs!!!
please Help Me!!
Je ne trouve pas les résultats des 2eme qualifs!!!
please Help Me!!
Invité- Invité
Re: ALBACETE ROUND 2
1 36 REEVES-Neavy PROF.SALLMON LCR/SUZUKI GR 1:34.480 6 0.000 8 134.84
2 16 BIRCHALL,B.-Birchall,T. BIRCHALL RACING LCR/SUZUKI GBR 1:34.633 7 0.153 10 134.62
3 37 KNIGHT,G.-Knight,D. REDLINE SBK T.37 LCR/SUZUKI GBR 1:36.470 9 1.990 10 132.06
4 44 PÄIVÄRINTA-Hänni SUZUKI FIN. LCR/SUZUKI FIN 1:36.908 5 2.428 10 131.46
5 66 PEACH-Richardson L+W RACING LCR SUZUKY GBR 1:36.963 7 2.483 8 131.39
6 25 DUCOURET-Herman T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:39.316 6 4.836 10 128.28
7 75 PEDDER-Steadman Q42 LCR/SUZUKI GBR 1:39.396 10 4.916 10 128.17
8 24 SPENDAL-Hill RELLIANCE R. LCR/SUZUKI SLV 1:39.469 7 4.989 8 128.08
9 11 MOSER-Wechselberger T.TIROL AM/SUZUKI AUT 1:39.530 2 5.050 8 128.00
10 18 GILBERT-Howard G FORCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:40.295 4 5.815 7 127.02
11 5 BARBIER-Debroisse FB SUPERSIDE LCR/SUZUKI FRA 1:41.101 4 6.621 8 126.01
12 48 KNAPTON-Belsey Q42-T.KNAPTON BAKER/SUZUKI GBR 1:41.187 5 6.707 10 125.90
13 73 CHAPLOW-Evanson REDLINE SBK T.73 LCR/SUZUKI GBR 1:41.455 3 6.975 6 125.57
14 45 PERCY-Swift RELLIANCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:42.390 4 7.910 10 124.43
15 17 GALERNE- Chesneau T.GALERNE RNC SUZUKY FRA 1:43.078 6 8.598 7 123.59
16 56 RUTZ-Aeberli T.RUTZ-AEBERLI LCR/YAMAHA SUI 1:43.798 4 9.318 10 122.74
17 21 MARZELLE-Lavidalie T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:44.536 6 10.056 7 121.87
18 10 GONZALEZ-Bassols T.IRREPETIBLE.COM LCR HONDA SPA 1:47.378 8 12.898 8 118.65
2 16 BIRCHALL,B.-Birchall,T. BIRCHALL RACING LCR/SUZUKI GBR 1:34.633 7 0.153 10 134.62
3 37 KNIGHT,G.-Knight,D. REDLINE SBK T.37 LCR/SUZUKI GBR 1:36.470 9 1.990 10 132.06
4 44 PÄIVÄRINTA-Hänni SUZUKI FIN. LCR/SUZUKI FIN 1:36.908 5 2.428 10 131.46
5 66 PEACH-Richardson L+W RACING LCR SUZUKY GBR 1:36.963 7 2.483 8 131.39
6 25 DUCOURET-Herman T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:39.316 6 4.836 10 128.28
7 75 PEDDER-Steadman Q42 LCR/SUZUKI GBR 1:39.396 10 4.916 10 128.17
8 24 SPENDAL-Hill RELLIANCE R. LCR/SUZUKI SLV 1:39.469 7 4.989 8 128.08
9 11 MOSER-Wechselberger T.TIROL AM/SUZUKI AUT 1:39.530 2 5.050 8 128.00
10 18 GILBERT-Howard G FORCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:40.295 4 5.815 7 127.02
11 5 BARBIER-Debroisse FB SUPERSIDE LCR/SUZUKI FRA 1:41.101 4 6.621 8 126.01
12 48 KNAPTON-Belsey Q42-T.KNAPTON BAKER/SUZUKI GBR 1:41.187 5 6.707 10 125.90
13 73 CHAPLOW-Evanson REDLINE SBK T.73 LCR/SUZUKI GBR 1:41.455 3 6.975 6 125.57
14 45 PERCY-Swift RELLIANCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:42.390 4 7.910 10 124.43
15 17 GALERNE- Chesneau T.GALERNE RNC SUZUKY FRA 1:43.078 6 8.598 7 123.59
16 56 RUTZ-Aeberli T.RUTZ-AEBERLI LCR/YAMAHA SUI 1:43.798 4 9.318 10 122.74
17 21 MARZELLE-Lavidalie T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:44.536 6 10.056 7 121.87
18 10 GONZALEZ-Bassols T.IRREPETIBLE.COM LCR HONDA SPA 1:47.378 8 12.898 8 118.65
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
cumul des des deux séances d'essai
1 36 REEVES-Neavy PROF.SALLMON LCR/SUZUKI GR 1:34.480 0:00.000 1:35.725 6 10 1:34.480 6 8 18
2 44 PÄIVÄRINTA-Hänni SUZUKI FIN. LCR/SUZUKI FIN 1:34.508 0:00.028 1:34.508 9 10 1:36.908 5 10 20
3 16 BIRCHALL,B.-Birchall,T. BIRCHALL RACING LCR/SUZUKI GBR 1:34.632 0:00.152 1:34.632 10 10 1:34.633 7 10 20
4 37 KNIGHT,G.-Knight,D. REDLINE SBK T.37 LCR/SUZUKI GBR 1:36.470 0:01.990 1:39.410 7 7 1:36.470 9 10 17
5 66 PEACH-Richardson L+W RACING LCR SUZUKY GBR 1:36.963 0:02.483 1:37.289 4 9 1:36.963 7 8 17
6 11 MOSER-Wechselberger T.TIROL AM/SUZUKI AUT 1:38.284 0:03.804 1:38.284 6 9 1:39.530 2 8 17
7 75 PEDDER-Steadman Q42 LCR/SUZUKI GBR 1:38.308 0:03.828 1:38.308 4 9 1:39.396 10 10 19
8 25 DUCOURET-Herman T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:38.832 0:04.352 1:38.832 10 11 1:39.316 6 10 21
9 18 GILBERT-Howard G FORCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:39.211 0:04.731 1:39.211 3 6 1:40.295 4 7 13
10 24 SPENDAL-Hill RELLIANCE R. LCR/SUZUKI SLV 1:39.469 0:04.989 1:39.506 6 7 1:39.469 7 8 15
11 73 CHAPLOW-Evanson REDLINE SBK T.73 LCR/SUZUKI GBR 1:39.722 0:05.242 1:39.722 8 8 1:41.455 3 6 14
12 5 BARBIER-Debroisse FB SUPERSIDE LCR/SUZUKI FRA 1:40.330 0:05.850 1:40.330 5 10 1:41.101 4 8 18
13 48 KNAPTON-Belsey Q42-T.KNAPTON BAKER/SUZUKI GBR 1:41.187 0:06.707 1:41.349 9 10 1:41.187 5 10 20
14 17 GALERNE- Chesneau T.GALERNE RNC SUZUKY FRA 1:41.663 0:07.183 1:41.663 9 9 1:43.078 6 7 16
15 52 REMSE-Biggs BERTEC R. LCR/YAMAHA SLV 1:41.903 0:07.423 1:41.903 4 6 0 0 6
16 45 PERCY-Swift RELLIANCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:42.390 0:07.910 1:42.779 4 9 1:42.390 4 10 19
17 56 RUTZ-Aeberli T.RUTZ-AEBERLI LCR/YAMAHA SUI 1:43.016 0:08.536 1:43.016 7 7 1:43.798 4 10 17
18 21 MARZELLE-Lavidalie T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:43.065 0:08.585 1:43.065 5 7 1:44.536 6 7 14
19 10 GONZALEZ-Bassols T.IRREPETIBLE.COM LCR HONDA SPA 1:47.378 0:12.898 1:55.760 5 7 1:47.378 8 8 15
1 36 REEVES-Neavy PROF.SALLMON LCR/SUZUKI GR 1:34.480 0:00.000 1:35.725 6 10 1:34.480 6 8 18
2 44 PÄIVÄRINTA-Hänni SUZUKI FIN. LCR/SUZUKI FIN 1:34.508 0:00.028 1:34.508 9 10 1:36.908 5 10 20
3 16 BIRCHALL,B.-Birchall,T. BIRCHALL RACING LCR/SUZUKI GBR 1:34.632 0:00.152 1:34.632 10 10 1:34.633 7 10 20
4 37 KNIGHT,G.-Knight,D. REDLINE SBK T.37 LCR/SUZUKI GBR 1:36.470 0:01.990 1:39.410 7 7 1:36.470 9 10 17
5 66 PEACH-Richardson L+W RACING LCR SUZUKY GBR 1:36.963 0:02.483 1:37.289 4 9 1:36.963 7 8 17
6 11 MOSER-Wechselberger T.TIROL AM/SUZUKI AUT 1:38.284 0:03.804 1:38.284 6 9 1:39.530 2 8 17
7 75 PEDDER-Steadman Q42 LCR/SUZUKI GBR 1:38.308 0:03.828 1:38.308 4 9 1:39.396 10 10 19
8 25 DUCOURET-Herman T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:38.832 0:04.352 1:38.832 10 11 1:39.316 6 10 21
9 18 GILBERT-Howard G FORCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:39.211 0:04.731 1:39.211 3 6 1:40.295 4 7 13
10 24 SPENDAL-Hill RELLIANCE R. LCR/SUZUKI SLV 1:39.469 0:04.989 1:39.506 6 7 1:39.469 7 8 15
11 73 CHAPLOW-Evanson REDLINE SBK T.73 LCR/SUZUKI GBR 1:39.722 0:05.242 1:39.722 8 8 1:41.455 3 6 14
12 5 BARBIER-Debroisse FB SUPERSIDE LCR/SUZUKI FRA 1:40.330 0:05.850 1:40.330 5 10 1:41.101 4 8 18
13 48 KNAPTON-Belsey Q42-T.KNAPTON BAKER/SUZUKI GBR 1:41.187 0:06.707 1:41.349 9 10 1:41.187 5 10 20
14 17 GALERNE- Chesneau T.GALERNE RNC SUZUKY FRA 1:41.663 0:07.183 1:41.663 9 9 1:43.078 6 7 16
15 52 REMSE-Biggs BERTEC R. LCR/YAMAHA SLV 1:41.903 0:07.423 1:41.903 4 6 0 0 6
16 45 PERCY-Swift RELLIANCE R. LCR/SUZUKI GBR 1:42.390 0:07.910 1:42.779 4 9 1:42.390 4 10 19
17 56 RUTZ-Aeberli T.RUTZ-AEBERLI LCR/YAMAHA SUI 1:43.016 0:08.536 1:43.016 7 7 1:43.798 4 10 17
18 21 MARZELLE-Lavidalie T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 1:43.065 0:08.585 1:43.065 5 7 1:44.536 6 7 14
19 10 GONZALEZ-Bassols T.IRREPETIBLE.COM LCR HONDA SPA 1:47.378 0:12.898 1:55.760 5 7 1:47.378 8 8 15
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
grille de départ : http://www.superside.com/downloads/albacetestartinggrid.pdf
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
tu as chaud Francky
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
les franchies dans un box c'est beau
le reste sur superside : http://www.superside.com/gallery/index.php
le reste sur superside : http://www.superside.com/gallery/index.php
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
Avons eu les frenchies au téléphone! Enfin plutot JMM car Mr Barbier mécaniquait!!
Tout va bien la ba! la route a été longue et chaude!
Le soleil est omniprésent mais Ledenon à coté ca n'a rien a voir!!
Reste plus qu'a voir la course de demain!!
Voili voilou
Tout va bien la ba! la route a été longue et chaude!
Le soleil est omniprésent mais Ledenon à coté ca n'a rien a voir!!
Reste plus qu'a voir la course de demain!!
Voili voilou
Invité- Invité
Re: ALBACETE ROUND 2
Vite, un caisson de réanimation !!!
le chrono LIVE est mort !!!
Paix à son âme
le chrono LIVE est mort !!!
Paix à son âme
_________________
Rejoignez-moi sur https://www.youtube.com/user/Fanchiomtt?feature=mhee#p/u
et
https://plus.google.com/photos/106072636112332771362/albums
Fanch- Journaliste officiel TT
- Nombre de messages : 5998
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 03/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
Je viens d'envoyer un message de soutien sur la boîte à mail du circuit :
Sistemas, equipos y software de cronometraje profesional
Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah
Sistemas, equipos y software de cronometraje profesional
Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah
_________________
Rejoignez-moi sur https://www.youtube.com/user/Fanchiomtt?feature=mhee#p/u
et
https://plus.google.com/photos/106072636112332771362/albums
Fanch- Journaliste officiel TT
- Nombre de messages : 5998
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 03/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
Sur le site de Superside :
Pole position et victoire pour Reeves/ Neave
Très belle course de Reeves/Neave. Ils sont partis de leur pole-position et ont défendu leur première place jusqu'à la fin de la course.
Pour son passager, James Neave, c'est sa première victoire à sa première course en Mondial.
Reeves/ Neave se paient le nouveau record du tour en 1:43,215 au 15e tour.
Bizarre, quand le chrono LIVE est décédé, il indiquait un meilleur tour à Päivärinta en 1:36,871 !!!
Sans doute une inversion des chiffres --> 1:34,215 !!
Derrière, les frères Birchall ont changé plusieurs fois de position avec Päivärinta/ Hänni. Finalement, Päivärinta/Hänni s'offrent la seconde place et les Birchall sont troisièmes.
Le Champion du Monde en titre, Päivärinta, avec son passager Hänni, mènent maintenant le Championnat.
Une très bonne course pour les Knight, père et fils, finissant 4e ! Ils ont doublé Moser au 7e tour.
Gilbert a dû abandonner car il s'est brûlé à l'intérieur de son carènage. Barbier a eu des problèmes techniques et n'a pas non plus terminé.
Pas d'autres nouvelles à l'heure de ces lignes !!!
Photo Superside
Pole position et victoire pour Reeves/ Neave
Très belle course de Reeves/Neave. Ils sont partis de leur pole-position et ont défendu leur première place jusqu'à la fin de la course.
Pour son passager, James Neave, c'est sa première victoire à sa première course en Mondial.
Reeves/ Neave se paient le nouveau record du tour en 1:43,215 au 15e tour.
Bizarre, quand le chrono LIVE est décédé, il indiquait un meilleur tour à Päivärinta en 1:36,871 !!!
Sans doute une inversion des chiffres --> 1:34,215 !!
Derrière, les frères Birchall ont changé plusieurs fois de position avec Päivärinta/ Hänni. Finalement, Päivärinta/Hänni s'offrent la seconde place et les Birchall sont troisièmes.
Le Champion du Monde en titre, Päivärinta, avec son passager Hänni, mènent maintenant le Championnat.
Une très bonne course pour les Knight, père et fils, finissant 4e ! Ils ont doublé Moser au 7e tour.
Gilbert a dû abandonner car il s'est brûlé à l'intérieur de son carènage. Barbier a eu des problèmes techniques et n'a pas non plus terminé.
Pas d'autres nouvelles à l'heure de ces lignes !!!
Photo Superside
Dernière édition par Fanch le Sam 04 Juil 2009, 13:12, édité 1 fois
_________________
Rejoignez-moi sur https://www.youtube.com/user/Fanchiomtt?feature=mhee#p/u
et
https://plus.google.com/photos/106072636112332771362/albums
Fanch- Journaliste officiel TT
- Nombre de messages : 5998
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 03/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
Rk N° Rider Team Manufacturer Nat Lap Time Gap Speed Best Lap iL Pt
1 36 REEVES-Neavy PROF.SALLMON LCR/SUZUKI GBR 20 32:14.531 20 Laps 131.71 01:34.215 12 25
2 44 PÄIVÄRINTA-Hänni SUZUKI FIN. LCR/SUZUKI FIN 20 32:19.243 00:04.712 131.39 01:35.709 13 20
3 16 BIRCHALL,B.-Birchall,T. BIRCHALL RACING LCR/SUZUKI GBR 20 32:19.413 00:04.882 131.38 01:35.664 12 16
4 37 KNIGHT,G.-Knight,D. REDLINE SBK T.37 LCR/SUZUKI GBR 20 33:00.947 00:46.416 128.62 01:37.499 3 13
5 75 PEDDER-Steadman Q42 LCR/SUZUKI GBR 20 33:01.480 00:46.949 128.59 01:37.368 4 11
6 11 MOSER-Wechselberger T.TIROL AM/SUZUKI AUT 20 33:10.842 00:56.311 127.99 01:37.589 3 10
7 24 SPENDAL-Hill RELLIANCE R. LCR/SUZUKI SLV 20 33:11.402 00:56.871 127.95 01:37.779 6 9
8 25 DUCOURET-Herman T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 20 33:17.694 01:03.163 127.55 01:37.643 2 8
9 73 CHAPLOW-Evanson REDLINE SBK T.73 LCR/SUZUKI GBR 19 32:23.971 19 Laps 124.52 01:39.747 3 7
10 48 KNAPTON-Belsey Q42-T.KNAPTON BAKER/SUZUKI GBR 19 32:29.223 00:05.252 124.18 01:39.969 3 6
11 45 PERCY-Swift RELLIANCE R. LCR/SUZUKI GBR 19 32:53.080 00:29.109 122.68 01:42.134 3 5
12 17 GALERNE- Chesneau T.GALERNE RNC SUZUKY FRA 19 32:53.203 00:29.232 122.67 01:40.928 3 4
13 56 RUTZ-Aeberli T.RUTZ-AEBERLI LCR/YAMAHA SUI 19 32:54.402 00:30.431 122.60 01:41.522 17 3
14 21 MARZELLE-Lavidalie T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 19 33:28.665 01:04.694 120.51 01:43.623 2 2
Disqualified Rider (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
15 66 PEACH-Richardson L+W RACING LCR SUZUKY GBR 19 31:41.908 02:05.233 127.27 01:37.885 2 1
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 15 Tours
16 5 BARBIER-Debroisse FB SUPERSIDE LCR/SUZUKI FRA 13 22:59.196 13 Laps 120.08 01:38.458 6
17 18 GILBERT-Howard G FORCE R. LCR/SUZUKI GBR 5 8:59.341 5 Laps 118.11 01:38.281 2
Non Start Riders
18 52 REMSE-Biggs BERTEC R. LCR/YAMAHA SLV
Best Lap: 36 REEVES-Neavy GBR LCR/SUZUKI in 01:34.215 at 135.226 Km/H
1 36 REEVES-Neavy PROF.SALLMON LCR/SUZUKI GBR 20 32:14.531 20 Laps 131.71 01:34.215 12 25
2 44 PÄIVÄRINTA-Hänni SUZUKI FIN. LCR/SUZUKI FIN 20 32:19.243 00:04.712 131.39 01:35.709 13 20
3 16 BIRCHALL,B.-Birchall,T. BIRCHALL RACING LCR/SUZUKI GBR 20 32:19.413 00:04.882 131.38 01:35.664 12 16
4 37 KNIGHT,G.-Knight,D. REDLINE SBK T.37 LCR/SUZUKI GBR 20 33:00.947 00:46.416 128.62 01:37.499 3 13
5 75 PEDDER-Steadman Q42 LCR/SUZUKI GBR 20 33:01.480 00:46.949 128.59 01:37.368 4 11
6 11 MOSER-Wechselberger T.TIROL AM/SUZUKI AUT 20 33:10.842 00:56.311 127.99 01:37.589 3 10
7 24 SPENDAL-Hill RELLIANCE R. LCR/SUZUKI SLV 20 33:11.402 00:56.871 127.95 01:37.779 6 9
8 25 DUCOURET-Herman T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 20 33:17.694 01:03.163 127.55 01:37.643 2 8
9 73 CHAPLOW-Evanson REDLINE SBK T.73 LCR/SUZUKI GBR 19 32:23.971 19 Laps 124.52 01:39.747 3 7
10 48 KNAPTON-Belsey Q42-T.KNAPTON BAKER/SUZUKI GBR 19 32:29.223 00:05.252 124.18 01:39.969 3 6
11 45 PERCY-Swift RELLIANCE R. LCR/SUZUKI GBR 19 32:53.080 00:29.109 122.68 01:42.134 3 5
12 17 GALERNE- Chesneau T.GALERNE RNC SUZUKY FRA 19 32:53.203 00:29.232 122.67 01:40.928 3 4
13 56 RUTZ-Aeberli T.RUTZ-AEBERLI LCR/YAMAHA SUI 19 32:54.402 00:30.431 122.60 01:41.522 17 3
14 21 MARZELLE-Lavidalie T.TERCA LCR/SUZUKI FRA 19 33:28.665 01:04.694 120.51 01:43.623 2 2
Disqualified Rider (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
15 66 PEACH-Richardson L+W RACING LCR SUZUKY GBR 19 31:41.908 02:05.233 127.27 01:37.885 2 1
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 15 Tours
16 5 BARBIER-Debroisse FB SUPERSIDE LCR/SUZUKI FRA 13 22:59.196 13 Laps 120.08 01:38.458 6
17 18 GILBERT-Howard G FORCE R. LCR/SUZUKI GBR 5 8:59.341 5 Laps 118.11 01:38.281 2
Non Start Riders
18 52 REMSE-Biggs BERTEC R. LCR/YAMAHA SLV
Best Lap: 36 REEVES-Neavy GBR LCR/SUZUKI in 01:34.215 at 135.226 Km/H
_________________
Rejoignez-moi sur https://www.youtube.com/user/Fanchiomtt?feature=mhee#p/u
et
https://plus.google.com/photos/106072636112332771362/albums
Fanch- Journaliste officiel TT
- Nombre de messages : 5998
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 03/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
Après une breve conversation téléphonique avec le Team Barbier, il semblerait que le Side fasse les meme caprisses qu'à la course de Schleiz sans doute lié à la pompe à éssence
Voila la raison de l'abandon
Voila la raison de l'abandon
Invité- Invité
Re: ALBACETE ROUND 2
bravo a tous quand meme!!
dich- Prix d'Excellence à la participation
- Nombre de messages : 345
Age : 52
Localisation : doubs
Date d'inscription : 31/10/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
BRAVO A TOUS
une tit vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=kWlYGuwD0Ww
une tit vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=kWlYGuwD0Ww
Toff- Admin
- Nombre de messages : 2033
Age : 44
Localisation : 34300 AGDE
Date d'inscription : 01/08/2006
Re: ALBACETE ROUND 2
revenue dalbacete . grose baston on et reste 5 et 6 pendan toute la
course mais le dernier virage jai voulue faire les frein au numero24 et ce
nai pas passer ni lui ni moi na pa lacher et on a fini au ta.
moteur caler on ai repartie et fini 8. mai contan quan meme.
il y aura revenche au mans.
et mercie pour tous les encouragemen de votre par.
a tres bientot.
course mais le dernier virage jai voulue faire les frein au numero24 et ce
nai pas passer ni lui ni moi na pa lacher et on a fini au ta.
moteur caler on ai repartie et fini 8. mai contan quan meme.
il y aura revenche au mans.
